| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Juan Martin SALSENCH is a argentine rugby player at the third row position.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Los Tarcos RC | Nacional de Clubes | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Los Tarcos RC | Nacional de Clubes | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional de Clubes | 11/10/2019 | CASI | Los Tarcos RC | 45 - 12 | |
| Nacional de Clubes | 18/10/2019 | Los Tarcos RC | SIC | 15 - 33 | - |
| Nacional de Clubes | 25/10/2019 | San Luis | Los Tarcos RC | 76 - 5 | - |
| Nacional de Clubes - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | SIC | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 86 | 50 | 2 | 1 |
| 2 | CASI | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 122 | 88 | 1 | 1 |
| 3 | San Luis | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 126 | 60 | 1 | 1 |
| 4 | Duendes | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 82 | 96 | 0 | 0 |
| 5 | Natación y Gimnasia | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 1 |
| 6 | Los Tarcos RC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 154 | 0 | 0 |
Its rugby