| FRANCE | 
|---|
| EUROPE | 
|---|
| UK / IRLAND | 
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNATIONAL | 
|---|
| OTHERS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Prop
         Prop
Julien BOUIC is a french rugby player at the prop position.He was born on 13/07/1974. He measures 1 m 82 for 116 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Langon |  | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langon |  | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Langon |  | Play-Down | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langon |  | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Tarbes |  | Pro D2 | 5 | 25 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Bourgoin |  | Heineken Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourgoin |  | Top 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourgoin |  | Top 16 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 | Bordeaux-Bègles |  | Play-Down | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bordeaux-Bègles |  | Top 16 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | Bordeaux-Bègles |  | Top 16 | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 5 | 32 | 29 | 1 | - | - | - | 4 | - | 2050 | ||||||||||
| Pro D2 | 5 | 25 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1068 | ||||||||||
| Heineken Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 219 | ||||||||||
| Top 16 | - | 27 | 16 | - | - | - | - | - | 1 | 1222 | 
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langon | 5 | 32 | 29 | 1 | - | - | - | 4 | - | 2050 | ||||||||||
| Tarbes | 5 | 25 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1068 | ||||||||||
| Bourgoin | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 334 | ||||||||||
| Bordeaux-Bègles | - | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1107 | 
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 88 | 56 | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 4559 | 
| Year | 
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played | 
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 21/09/2008 | Saint Jean de Luz | Langon | 20 - 15 | 3 (79 minutes) | 
| Federale 1 | 28/09/2008 | Langon | Valence d'Agen | 25 - 20 | 3 (45 minutes) | 
| Federale 1 | 05/10/2008 | Ribérac | Langon | 19 - 19 | 3 (80 minutes) | 
| Federale 1 | 19/10/2008 | Le Bugue | Langon | 40 - 30 | 3 (50 minutes) | 
| Federale 1 | 25/10/2008 | Langon | Lannemezan | 19 - 6 | 3 (75 minutes) | 
| Federale 1 | 09/11/2008 | Boucau Tarnos | Langon | 19 - 12 | 3 (40 minutes) | 
| Federale 1 | 15/11/2008 | Langon | Morlaàs | 12 - 6 | 18 (13 minutes) | 
| Federale 1 | 22/11/2008 | Langon | Saint Jean de Luz | 26 - 16 | 3 (49 minutes) | 
| Federale 1 | 07/12/2008 | Valence d'Agen | Langon | 9 - 13 | 3 (80 minutes) | 
| Federale 1 | 14/12/2008 | Langon | Ribérac | 24 - 6 | 17 (30 minutes) | 
| Federale 1 | 10/01/2009 | Langon | Le Bugue | 24 - 12 | 3 (68 minutes) | 
| Federale 1 | 18/01/2009 | Lannemezan | Langon | 13 - 10 | 3 (80 minutes) | 
| Federale 1 | 08/02/2009 | Langon | Boucau Tarnos | 25 - 14 | 3 (59 minutes) | 
| Federale 1 | 22/02/2009 | Morlaàs | Langon | 32 - 24 | 18 (19 minutes) | 
| Federale 1 - Jean Prat Trophy | 01/03/2009 | Dijon | Langon | 40 - 12 | - | 
| Federale 1 - Jean Prat Trophy | 08/03/2009 | Vannes | Langon | 33 - 17 | 3 (53 minutes) | 
| Federale 1 - Jean Prat Trophy | 22/03/2009 | Langon | Périgueux | 16 - 9 | 3 (47 minutes) | 
| Federale 1 - Jean Prat Trophy | 28/03/2009 | Langon | Dijon | 20 - 16 | 3 (80 minutes) | 
| Federale 1 - Jean Prat Trophy | 04/04/2009 | Langon | Vannes | 15 - 13 | 3 (61 minutes) | 
| Federale 1 - Jean Prat Trophy | 18/04/2009 | Périgueux | Langon | 30 - 3 | 3 (48 minutes) | 
| Federale 1 - Groupe 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Lannemezan | 14 | 51 | 12 | 0 | 2 | 305 | 203 | 2 | 1 | 
| 2 | Langon | 14 | 38 | 8 | 1 | 5 | 278 | 232 | 1 | 3 | 
| 3 | Valence d'agen | 14 | 36 | 7 | 0 | 7 | 280 | 202 | 1 | 7 | 
| 4 | Saint Jean de Luz | 14 | 35 | 8 | 0 | 6 | 265 | 233 | 0 | 3 | 
| 5 | Le Bugue | 14 | 32 | 7 | 0 | 7 | 257 | 259 | 1 | 3 | 
| 6 | Morlaàs | 14 | 29 | 6 | 0 | 8 | 218 | 248 | 1 | 4 | 
| 7 | Boucau Tarnos | 14 | 22 | 5 | 0 | 9 | 165 | 229 | 0 | 2 | 
| 8 | Ribérac | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 208 | 370 | 0 | 3 | 
| Federale 1 - Jean Prat Trophy - Groupe 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Dijon | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 125 | 93 | 1 | 3 | 
| 2 | Périgueux | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 103 | 85 | 1 | 3 | 
| 3 | Vannes | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 103 | 95 | 1 | 2 | 
| 4 | Langon | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 83 | 141 | 0 | 0 | 
Its rugby