FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Kaleb GEIGER is an international american rugby player. He plays at New England Free Jack at the prop position.He is 29 years old and was born on 04/05/1996. He measures 1 m 85 for 114 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | USA | ![]() | Pacific Nations Cup | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | USA | ![]() | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New England Free Jack | ![]() | Major League Rugby | - | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | USA | ![]() | International Tests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New England Free Jack | ![]() | Major League Rugby | 5 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Cup warm-up match | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | R.U. New York | ![]() | Major League Rugby | 5 | 17 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | R.U. New York | ![]() | Major League Rugby | 25 | 16 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific Nations Cup | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 73 | ||||||||||
World Cup warm-up match | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 145 | ||||||||||
Major League Rugby | 35 | 63 | 23 | 7 | - | - | - | 1 | - | 2327 |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 218 | ||||||||||
New England Free Jack | 5 | 30 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1011 | ||||||||||
R.U. New York | 30 | 33 | 18 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1316 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 68 | 27 | 8 | - | - | - | 1 | - | 2545 |
Year | ||||
USA - Major League Rugby | ||||
2022 | R.U. New York | Winner |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Pacific Nations Cup | 23/08/2025 | Canada | USA | 34 - 20 | 19 (30 minutes) |
Pacific Nations Cup | 07/09/2025 | USA | Japan | 21 - 47 | 3 (43 minutes) |
Pacific Nations Cup | 14/09/2025 | Samoa | USA | 13 - 29 | - |
Pacific Nations Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Japan | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 104 | 36 | 2 | 0 |
2 | Canada | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 49 | 77 | 1 | 0 |
3 | USA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 81 | 0 | 0 |
Its rugby