| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
| Jeudi 20 Novembre | 19:38 | ![]() | Pourquoi l’ex-bleu François Trinh-Duc organise-t-il un match caricatif au Vietnam ? |
Kirk KHASIGIAN is an international american rugby player at the hooker position.He was born on 27/04/1977. He measures 1 m 78 for 100 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | USA | World Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| 01/02 | USA | International Tests | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 | USA | International Tests | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | USA | International Tests | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| International Tests | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 400 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 14/10/2003 | Fidji | USA | 19 - 18 | 2 (80 minutes) |
| World Cup | 19/10/2003 | Scotland | USA | 39 - 15 | 2 (80 minutes) |
| World Cup | 26/10/2003 | Japan | USA | 26 - 39 | 2 (80 minutes) |
| World Cup | 30/10/2003 | France | USA | 41 - 14 | 2 (76 minutes) |
| World Cup - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | France | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 204 | 70 | 0 | 0 |
| 2 | Scotland | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 102 | 97 | 0 | 0 |
| 3 | Fidji | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 98 | 114 | 0 | 1 |
| 4 | USA | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 86 | 125 | 0 | 1 |
| 5 | Japan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 163 | 0 | 0 |
Its rugby