| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 10 Novembre | 20:33 | ![]() | Portugal dans le dur, surprenante Belgique, exploit italien… Les résultats internationaux du week-end |
|---|---|---|---|
| Lundi 10 Novembre | 15:58 | ![]() | Tensions à Bayonne : ça chauffe (encore) entre Tayeb et Patat |
| Lundi 10 Novembre | 15:18 | ![]() | XV de France : six semaines d’absence pour Guillard, forfait pour le reste de la tournée |
| Lundi 10 Novembre | 15:30 | ![]() | Rassie Erasmus bientôt prolongé à la tête des Springboks ? |
| Lundi 10 Novembre | 15:02 | ![]() | Absence prolongée pour François Cros, blessé et opéré du genou |
| Lundi 10 Novembre | 14:48 | ![]() | Alerte musculaire pour Flament avant le test face aux Fidji |
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
Kitione KAMIKAMICA is an international fidjian rugby player at the third row position.He was born on 27/04/1996. He measures 1 m 86 for 125 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Vannes | Pro D2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Vannes | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vannes | Top 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Racing 92 | European Rugby Champions Cup | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Pacific Nations Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racing 92 | Top 14 | 15 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Racing 92 | European Rugby Champions Cup | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Automn Nations Series | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racing 92 | Top 14 | 20 | 15 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Brive | Top 14 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Fidji | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brive | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Automn Nations Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brive | Top 14 | 25 | 16 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Brive | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brive | Top 14 | 5 | 15 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Vannes | Pro D2 | 15 | 23 | 12 | 3 | - | - | - | 3 | - | 1219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Union Bordeaux Bègles | European Rugby Challenge Cup | 10 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Bordeaux Bègles | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Fidji | IRB Junior World rugby Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Champions Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Automn Nations Series | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Automn Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| IRB Junior World rugby Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 30/08/2025 | Brive | Vannes | 30 - 30 | - |
| Pro D2 | 05/09/2025 | Vannes | Soyaux-Angouleme | 28 - 9 | |
| Pro D2 | 12/09/2025 | Mont de Marsan | Vannes | 30 - 28 | |
| Pro D2 | 19/09/2025 | Vannes | Provence Rugby | 40 - 7 | - |
| Pro D2 | 26/09/2025 | Aurillac | Vannes | 17 - 22 | - |
| Pro D2 | 02/10/2025 | Dax | Vannes | 15 - 16 | - |
| Pro D2 | 16/10/2025 | Vannes | Oyonnax | 36 - 17 | - |
| Pro D2 | 24/10/2025 | Colomiers | Vannes | 17 - 22 | - |
| Pro D2 | 31/10/2025 | Vannes | Valence Romans Drome Rugby | 64 - 10 | - |
| Pro D2 | 07/11/2025 | Nevers | Vannes | 22 - 13 | - |
| Pro D2 | 16/11/2025 | Vannes | Grenoble | - | |
| Pro D2 | 28/11/2025 | Vannes | Agen | - | |
| Pro D2 | 05/12/2025 | Carcassonne | Vannes | - | |
| Pro D2 | 12/12/2025 | Vannes | Biarritz | - | |
| Pro D2 | 19/12/2025 | Beziers | Vannes | - | |
| Pro D2 | 09/01/2026 | Vannes | Mont de Marsan | - | |
| Pro D2 | 16/01/2026 | Vannes | Brive | - | |
| Pro D2 | 23/01/2026 | Grenoble | Vannes | - | |
| Pro D2 | 30/01/2026 | Oyonnax | Vannes | - | |
| Pro D2 | 13/02/2026 | Vannes | Carcassonne | - | |
| Pro D2 | 20/02/2026 | Biarritz | Vannes | - | |
| Pro D2 | 27/02/2026 | Vannes | Colomiers | - | |
| Pro D2 | 06/03/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Vannes | - | |
| Pro D2 | 27/03/2026 | Vannes | Nevers | - | |
| Pro D2 | 03/04/2026 | Agen | Vannes | - | |
| Pro D2 | 10/04/2026 | Vannes | Beziers | - | |
| Pro D2 | 17/04/2026 | Soyaux-Angouleme | Vannes | - | |
| Pro D2 | 24/04/2026 | Vannes | Aurillac | - | |
| Pro D2 | 08/05/2026 | Provence Rugby | Vannes | - | |
| Pro D2 | 15/05/2026 | Vannes | Dax | - |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Vannes | 10 | 35 | 7 | 1 | 2 | 299 | 174 | 4 | 1 |
| 2 | Colomiers | 10 | 32 | 7 | 0 | 3 | 280 | 162 | 2 | 2 |
| 3 | Valence Romans Drome Rugby | 10 | 31 | 7 | 0 | 3 | 309 | 309 | 3 | 0 |
| 4 | Provence Rugby | 10 | 30 | 6 | 0 | 4 | 281 | 225 | 3 | 3 |
| 5 | Nevers | 10 | 29 | 6 | 0 | 4 | 307 | 288 | 4 | 1 |
| 6 | Agen | 10 | 28 | 6 | 0 | 4 | 256 | 234 | 4 | 0 |
| 7 | Brive | 10 | 25 | 5 | 1 | 4 | 275 | 229 | 3 | 0 |
| 8 | Grenoble | 10 | 24 | 5 | 0 | 5 | 278 | 233 | 2 | 2 |
| 9 | Biarritz | 10 | 23 | 5 | 1 | 4 | 265 | 281 | 4 | 0 |
| 10 | Aurillac | 10 | 23 | 5 | 0 | 5 | 263 | 313 | 2 | 1 |
| 11 | Oyonnax | 10 | 22 | 4 | 0 | 6 | 279 | 233 | 2 | 4 |
| 12 | Soyaux-Angouleme | 10 | 17 | 4 | 0 | 6 | 190 | 292 | 0 | 1 |
| 13 | Beziers | 10 | 15 | 3 | 0 | 7 | 257 | 308 | 3 | 0 |
| 14 | Mont de Marsan | 10 | 14 | 3 | 0 | 7 | 232 | 348 | 1 | 1 |
| 15 | Dax | 10 | 12 | 3 | 0 | 7 | 194 | 231 | 2 | 3 |
| 16 | Carcassonne | 10 | 12 | 2 | 1 | 7 | 160 | 265 | 0 | 2 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby