| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Kojiro FUJICHIKA is a japanese rugby player at the centre position.He was born on 29/01/1992. He measures 1 m 78 for 78 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Canon Eagles | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Canon Eagles | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Canon Eagles | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Canon Eagles | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Canon Eagles | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon Eagles | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Top League | 31/08/2018 | Canon Eagles | Toshiba Brave Lupus | 26 - 20 | |
| Top League | 08/09/2018 | Honda Heat | Canon Eagles | 19 - 19 | |
| Top League | 15/09/2018 | Kubota Spears | Canon Eagles | 14 - 3 | |
| Top League | 21/09/2018 | Ricoh Black Rams | Canon Eagles | 21 - 17 | |
| Top League | 07/10/2018 | Canon Eagles | Coca-Cola Red Sparks | 43 - 24 | - |
| Top League | 13/10/2018 | Canon Eagles | Yamaha Jubilo | 17 - 52 | |
| Top League | 20/10/2018 | Panasonic Wildknights | Canon Eagles | 25 - 6 | |
| Top League | 02/12/2018 | Canon Eagles | Toyota Industries Shuttles | 51 - 17 | - |
| Top League | 09/12/2018 | Honda Heat | Canon Eagles | 40 - 14 | - |
| Top League | 15/12/2018 | Toshiba Brave Lupus | Canon Eagles | 31 - 18 | - |
| Top League - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Yamaha Jubilo | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 297 | 171 | 4 | 1 |
| 2 | Panasonic Wildknights | 9 | 32 | 7 | 0 | 2 | 247 | 134 | 3 | 1 |
| 3 | Canon Eagles | 11 | 28 | 6 | 1 | 4 | 225 | 233 | 1 | 1 |
| 4 | Kubota Spears | 9 | 27 | 6 | 0 | 3 | 209 | 174 | 1 | 2 |
| 5 | Ricoh Black Rams | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 220 | 201 | 1 | 4 |
| 6 | Honda Heat | 8 | 14 | 2 | 1 | 5 | 226 | 260 | 2 | 2 |
| 7 | Toshiba Brave Lupus | 8 | 13 | 2 | 0 | 6 | 169 | 211 | 1 | 4 |
| 8 | Coca-Cola Red Sparks | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 161 | 341 | 0 | 1 |
Qualification 1/4 , Phases finales relegation ,
Its rugby