| FRANCE | 
|---|
| EUROPE | 
|---|
| UK / IRLAND | 
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNATIONAL | 
|---|
| OTHERS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Third Row
         Third Row
Lepuha LATUILA is an international sporting japanese rugby player and tongian origin at the third row position.He was born on 19/01/1984. He measures 1 m 87 for 103 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Shimizu Blue Sharks |  | Japan Rugby League One - Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimizu Blue Sharks |  | Japan Rugby League One - Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Shimizu Blue Sharks |  | Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | NEC Green Rockets |  | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | NEC Green Rockets |  | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Kintetsu Liners |  | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Kintetsu Liners |  | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Kintetsu Liners |  | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kintetsu Liners |  | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Kintetsu Liners |  | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kintetsu Liners |  | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Japan |  | World Rugby 7 World Cup | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kintetsu Liners |  | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Kintetsu Liners |  | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Kintetsu Liners |  | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 3 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year | 
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played | 
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 3 | 15/01/2022 | Shimizu Blue Sharks | Kurita Water Gush | 25 - 0 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 23/01/2022 | Kyuden Voltex | Shimizu Blue Sharks | 17 - 12 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 06/02/2022 | Kurita Water Gush | Shimizu Blue Sharks | 24 - 38 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 12/02/2022 | Shimizu Blue Sharks | Munakata Sanix Blues | 26 - 19 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 20/02/2022 | Toyota Industries Shuttles | Shimizu Blue Sharks | 17 - 12 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 27/02/2022 | Shimizu Blue Sharks | Chugoku Red Regulions | 57 - 16 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 05/03/2022 | Shimizu Blue Sharks | Kyuden Voltex | 29 - 22 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 19/03/2022 | Chugoku Red Regulions | Shimizu Blue Sharks | 10 - 47 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 03/04/2022 | Munakata Sanix Blues | Shimizu Blue Sharks | 40 - 38 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 09/04/2022 | Shimizu Blue Sharks | Toyota Industries Shuttles | 14 - 60 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 23/04/2022 | Toyota Industries Shuttles | Shimizu Blue Sharks | 37 - 10 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 30/04/2022 | Munakata Sanix Blues | Shimizu Blue Sharks | 26 - 40 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 2 | 22/05/2022 | Skyactivs Hiroshima | Shimizu Blue Sharks | 24 - 30 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 2 | 28/05/2022 | Shimizu Blue Sharks | Skyactivs Hiroshima | 53 - 19 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Toyota Industries Shuttles | 10 | 48 | 10 | 0 | 0 | 348 | 95 | 5 | 0 | 
| 2 | Munakata Sanix Blues | 10 | 31 | 7 | 0 | 3 | 243 | 161 | 2 | 1 | 
| 3 | Shimizu Blue Sharks | 10 | 30 | 6 | 0 | 4 | 273 | 225 | 2 | 3 | 
| 4 | Kyuden Voltex | 10 | 19 | 3 | 0 | 7 | 114 | 130 | 2 | 4 | 
| 5 | Kurita Water Gush | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 149 | 259 | 0 | 1 | 
| 6 | Chugoku Red Regulions | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 133 | 390 | 0 | 1 | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Toyota Industries Shuttles | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 92 | 39 | 2 | 0 | 
| 2 | Shimizu Blue Sharks | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 63 | 0 | 0 | 
| 3 | Munakata Sanix Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 95 | 0 | 0 | 
Its rugby