FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 16 Octobre | 17:26 | ![]() | Nouveau couac à Biarritz : le conseil de surveillance aurait jeté l’éponge |
---|---|---|---|
Jeudi 16 Octobre | 16:52 | ![]() | Quels arbitres pour la tournée d’automne des Bleus ? |
Jeudi 16 Octobre | 17:09 | ![]() | Révolution dans l’hémisphère sud : le Rugby Championship mis au placard en 2026 |
Jeudi 16 Octobre | 13:50 | ![]() | Michel Mayer, la voix du rugby à La Baule |
Jeudi 16 Octobre | 10:52 | ![]() | À Montauban, un nouveau Bouclier de Pro D2 pour remplacer le trophée volé |
Jeudi 16 Octobre | 11:02 | ![]() | Une légende du XV de France prête à entrer en lice pour les municipales à Biarritz |
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
Levi AUMUA is a australian rugby player. He plays at Crusaders at the centre position.He is 31 years old and was born on 09/10/1994. He measures 1 m 83 for 102 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Tasman | ![]() | NPC | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Tasman | ![]() | NPC | 15 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 5 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 5 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasman | ![]() | NPC | 15 | 11 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Moana Pasifika | ![]() | Super Rugby | 25 | 13 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasman | ![]() | NPC | 15 | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Moana Pasifika | ![]() | Super Rugby | 15 | 9 | 9 | 3 | - | - | - | 2 | - | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasman | ![]() | NPC | 10 | 9 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Toyota Industries Shuttles | ![]() | Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Tasman | ![]() | MITRE 10 CUP | 10 | 11 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Blues | ![]() | Super Rugby | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasman | ![]() | NPC | 10 | 10 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Tasman | ![]() | ITM Cup | 15 | 8 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM Cup | 100 | 73 | 62 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | 4577 | ||||||||||
Super Rugby | 50 | 47 | 39 | 10 | - | - | - | 2 | - | 2803 | ||||||||||
Top Challenge League | 15 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 180 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasman | 100 | 73 | 62 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | 4577 | ||||||||||
Canterbury Crusaders | 10 | 21 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | 1209 | ||||||||||
Moana Pasifika | 40 | 22 | 21 | 8 | - | - | - | 2 | - | 1548 | ||||||||||
Toyota Industries Shuttles | 15 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 180 | ||||||||||
Blues | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | ||||||||||
Union Bordeaux Bègles | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 127 | 104 | 33 | - | - | - | 3 | 1 | 7720 |
Year | ||||
Southern Hempispher Championship - Super Rugby | ||||
2025 | Crusaders | Winner | ||
Southern Hempispher Championship - NPC | ||||
2021 | Tasman | Runners up | ||
2019 | Tasman | Winner | ||
2017 | Tasman | Runners up |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
NPC | 03/08/2025 | Bay of Plenty | Tasman | 37 - 7 | 13 (60 minutes) |
NPC | 09/08/2025 | Tasman | Manawatu | 49 - 17 | 13 (80 minutes) |
NPC | 16/08/2025 | Northland | Tasman | 14 - 28 | 12 (69 minutes) |
NPC | 23/08/2025 | North Harbour | Tasman | 19 - 43 | 12 (80 minutes) |
NPC | 30/08/2025 | Tasman | Otago | 31 - 27 | - |
NPC | 07/09/2025 | Tasman | Auckland | 21 - 29 | 12 (70 minutes) |
NPC | 14/09/2025 | Canterbury | Tasman | 31 - 25 | - |
NPC | 20/09/2025 | Tasman | Waikato | 24 - 29 | - |
NPC | 26/09/2025 | Southland | Tasman | 38 - 55 | 12 (53 minutes) |
NPC | 05/10/2025 | Tasman | Counties Manukau | 41 - 49 | 22 (51 minutes) |
NPC | 11/10/2025 | Bay of Plenty | Tasman | 27 - 7 | 12 (55 minutes) |
NPC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Canterbury | 10 | 42 | 8 | 1 | 1 | 326 | 168 | 7 | 1 |
2 | Otago | 10 | 41 | 8 | 0 | 2 | 338 | 248 | 7 | 2 |
3 | Bay of Plenty | 10 | 36 | 7 | 0 | 3 | 320 | 178 | 6 | 2 |
4 | Hawkes Bay | 10 | 35 | 7 | 0 | 3 | 321 | 226 | 6 | 1 |
5 | Taranaki | 10 | 32 | 6 | 0 | 4 | 318 | 229 | 6 | 2 |
6 | Tasman | 10 | 30 | 5 | 0 | 5 | 324 | 290 | 8 | 2 |
7 | Waikato | 10 | 29 | 6 | 0 | 4 | 234 | 291 | 5 | 0 |
8 | Counties Manukau | 10 | 27 | 5 | 0 | 5 | 335 | 318 | 6 | 1 |
9 | Northland | 10 | 25 | 5 | 1 | 4 | 222 | 233 | 2 | 1 |
10 | Wellington | 10 | 21 | 3 | 0 | 7 | 321 | 337 | 7 | 2 |
11 | Manawatu | 10 | 18 | 3 | 0 | 7 | 247 | 403 | 5 | 1 |
12 | Auckland | 10 | 16 | 2 | 0 | 8 | 253 | 379 | 6 | 2 |
13 | Southland | 10 | 16 | 3 | 0 | 7 | 211 | 366 | 2 | 2 |
14 | North Harbour | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 206 | 310 | 3 | 3 |
Its rugby