| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Louis DEMANGEOT is a french rugby player at the third row position.He was born on 08/04/1997. He measures 1 m 86 for 110 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Nuits-Saint-Georges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Nuits-Saint-Georges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Nuits-Saint-Georges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Nuits-Saint-Georges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Nuits-Saint-Georges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Nuits-Saint-Georges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Dijon | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2025 | Annecy | Nuits-Saint-Georges | 10 - 24 | - |
| Federale 1 | 14/09/2025 | XV Du Coudon | Nuits-Saint-Georges | 21 - 8 | - |
| Federale 1 | 21/09/2025 | Nuits-Saint-Georges | Berre | 22 - 13 | - |
| Federale 1 | 05/10/2025 | Gruissan | Nuits-Saint-Georges | 23 - 19 | |
| Federale 1 | 12/10/2025 | Nuits-Saint-Georges | Bédarrides Chateauneuf | 27 - 20 | - |
| Federale 1 | 19/10/2025 | Montmélian | Nuits-Saint-Georges | 27 - 9 | - |
| Federale 1 | 02/11/2025 | Nuits-Saint-Georges | Annonay | - | |
| Federale 1 | 09/11/2025 | Vinay | Nuits-Saint-Georges | - | |
| Federale 1 | 16/11/2025 | Nuits-Saint-Georges | Agde | - | |
| Federale 1 | 30/11/2025 | St Jean en Royans | Nuits-Saint-Georges | - | |
| Federale 1 | 07/12/2025 | Nuits-Saint-Georges | Chateaurenard | - | |
| Federale 1 | 14/12/2025 | Nuits-Saint-Georges | Annecy | - | |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Nuits-Saint-Georges | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 19/01/2026 | Berre | Nuits-Saint-Georges | - | |
| Federale 1 | 01/02/2026 | Nuits-Saint-Georges | Gruissan | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | Bédarrides Chateauneuf | Nuits-Saint-Georges | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | Nuits-Saint-Georges | Montmélian | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | Annonay | Nuits-Saint-Georges | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | Nuits-Saint-Georges | Vinay | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | Agde | Nuits-Saint-Georges | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | Nuits-Saint-Georges | St Jean en Royans | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | Chateaurenard | Nuits-Saint-Georges | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Montmélian | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 148 | 99 | 2 | 0 |
| 2 | Annonay | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 145 | 93 | 1 | 0 |
| 3 | XV Du Coudon | 6 | 18 | 3 | 1 | 2 | 128 | 93 | 1 | 1 |
| 4 | Bédarrides Chateauneuf | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 123 | 115 | 0 | 3 |
| 5 | St Jean en Royans | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 89 | 84 | 1 | 2 |
| 6 | Chateaurenard | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 133 | 128 | 0 | 1 |
| 7 | Nuits-Saint-Georges | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 109 | 114 | 0 | 1 |
| 8 | Vinay | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 108 | 125 | 0 | 1 |
| 9 | Agde | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 117 | 145 | 0 | 2 |
| 10 | Gruissan | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 91 | 125 | 0 | 1 |
| 11 | Berre | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 97 | 121 | 1 | 0 |
| 12 | Annecy | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 86 | 132 | 0 | 1 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby