| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
Louis ICHER is a french rugby player at the scrum half position.He was born on 16/06/1991. He measures 1 m 70 for 70 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Gennevilliers | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Suresnes | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Suresnes | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Graulhet | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Graulhet | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 11/09/2022 | Servette Genève | Gennevilliers | 34 - 7 | - |
| Federale 1 | 18/09/2022 | Gennevilliers | Drancy | 30 - 25 | |
| Federale 1 | 25/09/2022 | Annecy | Gennevilliers | 36 - 0 | |
| Federale 1 | 09/10/2022 | Sarcelles | Gennevilliers | 27 - 16 | |
| Federale 1 | 16/10/2022 | Gennevilliers | Beauvais | 13 - 24 | |
| Federale 1 | 23/10/2022 | Orléans | Gennevilliers | 49 - 21 | - |
| Federale 1 | 06/11/2022 | Gennevilliers | Bourges | 19 - 13 | - |
| Federale 1 | 13/11/2022 | Saint-Denis | Gennevilliers | 41 - 13 | - |
| Federale 1 | 27/11/2022 | Gennevilliers | Nuits-Saint-Georges | 19 - 32 | - |
| Federale 1 | 04/12/2022 | Chartres | Gennevilliers | 45 - 6 | |
| Federale 1 | 11/12/2022 | Gennevilliers | PUC | 20 - 20 | |
| Federale 1 | 18/12/2022 | Gennevilliers | Servette Genève | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 15/01/2023 | Drancy | Gennevilliers | 31 - 3 | |
| Federale 1 | 22/01/2023 | Gennevilliers | Annecy | 6 - 13 | |
| Federale 1 | 29/01/2023 | Gennevilliers | Sarcelles | 17 - 27 | |
| Federale 1 | 12/02/2023 | Beauvais | Gennevilliers | 31 - 3 | - |
| Federale 1 | 19/02/2023 | Gennevilliers | Orléans | 15 - 21 | |
| Federale 1 | 05/03/2023 | Bourges | Gennevilliers | 24 - 20 | - |
| Federale 1 | 12/03/2023 | Gennevilliers | Saint-Denis | 17 - 43 | - |
| Federale 1 | 26/03/2023 | Nuits-Saint-Georges | Gennevilliers | 31 - 22 | |
| Federale 1 | 02/04/2023 | Gennevilliers | Chartres | 27 - 24 | - |
| Federale 1 | 16/04/2023 | PUC | Gennevilliers | 20 - 18 |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Chartres | 22 | 92 | 18 | 2 | 2 | 620 | 285 | 9 | 2 |
| 2 | Servette Genève | 22 | 87 | 15 | 4 | 3 | 554 | 285 | 8 | 2 |
| 3 | Nuits-Saint-Georges | 22 | 79 | 16 | 0 | 6 | 548 | 409 | 3 | 3 |
| 4 | Saint-Denis | 22 | 77 | 14 | 1 | 7 | 566 | 385 | 7 | 6 |
| 5 | Drancy | 22 | 67 | 12 | 0 | 10 | 446 | 379 | 4 | 6 |
| 6 | Beauvais | 22 | 66 | 13 | 1 | 8 | 429 | 372 | 3 | 3 |
| 7 | Orléans | 22 | 53 | 8 | 1 | 13 | 350 | 354 | 3 | 7 |
| 8 | Annecy | 22 | 51 | 8 | 1 | 13 | 351 | 371 | 2 | 6 |
| 9 | PUC | 22 | 48 | 8 | 2 | 12 | 307 | 496 | 1 | 2 |
| 10 | Sarcelles | 22 | 40 | 6 | 1 | 15 | 389 | 534 | 1 | 7 |
| 11 | Gennevilliers | 22 | 26 | 3 | 2 | 17 | 312 | 611 | 0 | 4 |
| 12 | Bourges | 22 | 24 | 3 | 1 | 18 | 232 | 623 | 0 | 1 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby