| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
|---|---|---|---|
| Lundi 26 Janvier | 15:42 | ![]() | Avec Roumat et Colombe en plus, pas moins de 14 Toulousains à Marcoussis |
| Jeudi 22 Janvier | 18:54 | ![]() | La FFR voudrait hausser le ton : vers des sanctions plus sévères dans le rugby professionnel ? |
| Jeudi 22 Janvier | 14:56 | ![]() | Un cadre clermontois prolonge jusqu’en 2028 |
| Jeudi 22 Janvier | 14:25 | ![]() | Sydney, Perth, Melbourne… Huit stades retenus pour le mondial en Australie |
| Jeudi 22 Janvier | 14:05 | ![]() | Tournoi 2026 : Un groupe France aux allures « sud-africaines » ? |
| Mercredi 21 Janvier | 14:44 | ![]() | Vannes : Une auberge espagnole à la sauce bretonne pour viser le Top 14 |
Lucas CARPENTIER is a french rugby player at the third row position.He was born on 13/07/2001. He measures 1 m 86 for 95 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Aubenas | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Aubenas | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Chateaurenard | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Chateaurenard | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Chateaurenard | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | 06/09/2025 | La Seyne | Aubenas | 18 - 17 | |
| Nationale 2 | 13/09/2025 | Stade Metropolitain | Aubenas | 23 - 22 | |
| Nationale 2 | 21/09/2025 | Aubenas | Auch | 27 - 21 | |
| Nationale 2 | 04/10/2025 | Tricastin | Aubenas | 24 - 20 | |
| Nationale 2 | 12/10/2025 | Aubenas | Nimes | 28 - 24 | |
| Nationale 2 | 18/10/2025 | Vienne | Aubenas | 8 - 18 | |
| Nationale 2 | 26/10/2025 | Aubenas | Mâcon | 28 - 16 | - |
| Nationale 2 | 09/11/2025 | Fleurance | Aubenas | 17 - 16 | - |
| Nationale 2 | 16/11/2025 | Aubenas | Rumilly | 32 - 26 | - |
| Nationale 2 | 23/11/2025 | Lannemezan | Aubenas | 20 - 17 | - |
| Nationale 2 | 07/12/2025 | Aubenas | Servette Genève | 38 - 12 | |
| Nationale 2 | 14/12/2025 | Aubenas | La Seyne | 49 - 19 | |
| Nationale 2 | 11/01/2026 | Aubenas | Stade Metropolitain | 28 - 17 | |
| Nationale 2 | 18/01/2026 | Auch | Aubenas | 44 - 6 | |
| Nationale 2 | 25/01/2026 | Aubenas | Tricastin | 21 - 14 | - |
| Nationale 2 | 07/02/2026 | Nimes | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 15/02/2026 | Aubenas | Vienne | - | |
| Nationale 2 | 01/03/2026 | Mâcon | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 08/03/2026 | Aubenas | Fleurance | - | |
| Nationale 2 | 29/03/2026 | Rumilly | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 05/04/2026 | Aubenas | Lannemezan | - | |
| Nationale 2 | 19/04/2026 | Servette Genève | Aubenas | - |
| Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Mâcon | 15 | 49 | 10 | 0 | 5 | 416 | 311 | 3 | 2 |
| 2 | Auch | 15 | 48 | 8 | 2 | 5 | 408 | 272 | 5 | 3 |
| 3 | Aubenas | 15 | 47 | 9 | 0 | 6 | 367 | 303 | 2 | 5 |
| 4 | Vienne | 14 | 46 | 9 | 0 | 5 | 346 | 272 | 2 | 4 |
| 5 | Rumilly | 14 | 43 | 8 | 0 | 6 | 355 | 268 | 3 | 4 |
| 6 | Nimes | 15 | 40 | 7 | 1 | 7 | 358 | 324 | 2 | 4 |
| 7 | Servette Genève | 14 | 39 | 8 | 0 | 6 | 289 | 326 | 0 | 3 |
| 8 | Fleurance | 15 | 35 | 7 | 0 | 8 | 278 | 354 | 1 | 2 |
| 9 | La Seyne | 15 | 33 | 6 | 1 | 8 | 298 | 381 | 1 | 3 |
| 10 | Stade Metropolitain | 15 | 29 | 5 | 0 | 10 | 291 | 356 | 1 | 4 |
| 11 | Lannemezan | 15 | 27 | 5 | 0 | 10 | 251 | 381 | 0 | 4 |
| 12 | Tricastin | 14 | 25 | 4 | 0 | 10 | 271 | 380 | 0 | 5 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby