| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
Luke BATEMAN is a australian rugby player at the prop position.He was born on 23/01/1995. He measures 1 m 82 for 98 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Canberra Raiders | NRL | - | 21 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Raiders | NRL | 4 | 22 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Raiders | NRL | - | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Raiders | NRL | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 71 | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| NRL | 11/03/2018 | Gold Coast Titans | Canberra Raiders | 30 - 28 | 16 (0 minutes) |
| NRL | 18/03/2018 | Canberra Raiders | Newcastle Knights | 28 - 30 | 13 (0 minutes) |
| NRL | 24/03/2018 | Canberra Raiders | New Zealand Warriors | 19 - 20 | 13 (0 minutes) |
| NRL | 31/03/2018 | Manly Sea Eagles | Canberra Raiders | 32 - 16 | 14 (0 minutes) |
| NRL | 05/04/2018 | Canberra Raiders | Canterbury Bulldogs | 26 - 10 | 13 (0 minutes) |
| NRL | 14/04/2018 | Canberra Raiders | Parramatta Eels | 18 - 2 | 13 (0 minutes) |
| NRL | 21/04/2018 | South Sydney Rabbitohs | Canberra Raiders | 42 - 22 | 13 (0 minutes) |
| NRL | 28/04/2018 | North Queensland Cowboys | Canberra Raiders | 8 - 18 | 16 (0 minutes) |
| NRL | 05/05/2018 | Canberra Raiders | Gold Coast Titans | 32 - 18 | 16 (0 minutes) |
| NRL | 13/05/2018 | Canberra Raiders | Cronulla Sharks | 16 - 24 | 15 (0 minutes) |
| NRL | 20/05/2018 | Saint George Dragons | Canberra Raiders | 25 - 18 | 16 (0 minutes) |
| NRL | 25/05/2018 | Canberra Raiders | Manly Sea Eagles | 21 - 20 | 15 (0 minutes) |
| NRL | 08/06/2018 | Canberra Raiders | Penrith Panthers | 22 - 23 | 15 (0 minutes) |
| NRL | 17/06/2018 | Wests Tigers | Canberra Raiders | 12 - 48 | 16 (0 minutes) |
| NRL | 30/06/2018 | Brisbane Broncos | Canberra Raiders | 26 - 22 | - |
| NRL | 07/07/2018 | Canterbury Bulldogs | Canberra Raiders | 28 - 32 | - |
| NRL | 14/07/2018 | Canberra Raiders | North Queensland Cowboys | 38 - 12 | 15 (0 minutes) |
| NRL | 20/07/2018 | Cronulla Sharks | Canberra Raiders | 28 - 24 | 14 (0 minutes) |
| NRL | 28/07/2018 | Melbourne Storm | Canberra Raiders | 44 - 10 | 8 (0 minutes) |
| NRL | 05/08/2018 | Penrith Panthers | Canberra Raiders | 40 - 31 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 12/08/2018 | Canberra Raiders | Wests Tigers | 20 - 22 | 16 (0 minutes) |
| NRL | 18/08/2018 | Canberra Raiders | Sydney Roosters | 14 - 12 | - |
| NRL | 25/08/2018 | Canberra Raiders | South Sydney Rabbitohs | 24 - 12 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 31/08/2018 | New Zealand Warriors | Canberra Raiders | 20 - 16 | 17 (0 minutes) |
| NRL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Sydney Roosters | 27 | 39 | 18 | 0 | 9 | 594 | 406 |
| 2 | Cronulla Sharks | 26 | 38 | 18 | 0 | 8 | 572 | 442 |
| 3 | Brisbane Broncos | 26 | 34 | 16 | 0 | 10 | 608 | 528 |
| 4 | Melbourne Storm | 25 | 33 | 16 | 0 | 9 | 550 | 382 |
| 5 | South Sydney Rabbitohs | 25 | 33 | 16 | 0 | 9 | 597 | 456 |
| 6 | Penrith Panthers | 25 | 31 | 15 | 0 | 10 | 539 | 489 |
| 7 | New Zealand Warriors | 25 | 31 | 15 | 0 | 10 | 484 | 461 |
| 8 | Saint George Dragons | 25 | 30 | 15 | 0 | 10 | 533 | 534 |
| 9 | Wests Tigers | 25 | 27 | 13 | 0 | 12 | 391 | 472 |
| 10 | Newcastle Knights | 26 | 24 | 11 | 0 | 15 | 454 | 621 |
| 11 | Canberra Raiders | 25 | 21 | 10 | 0 | 15 | 578 | 561 |
| 12 | Canterbury Bulldogs | 26 | 20 | 9 | 0 | 17 | 454 | 510 |
| 13 | North Queensland Cowboys | 26 | 20 | 9 | 0 | 17 | 484 | 581 |
| 14 | Gold Coast Titans | 25 | 17 | 8 | 0 | 17 | 479 | 601 |
| 15 | Manly Sea Eagles | 25 | 15 | 7 | 0 | 18 | 512 | 637 |
| 16 | Parramatta Eels | 25 | 13 | 6 | 0 | 19 | 381 | 590 |
Qualification phase finale ,
Its rugby