| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
Madot MABOKELA is a south african rugby player at the prop position.He was born on 15/07/1996. He measures 1 m 81 for 104 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Griquas | Currie Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Griquas | Super Rugby SA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Blue Bulls | Currie Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Blue Bulls | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Blue Bulls | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Rugby SA | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | 19/06/2021 | Griquas | Natal Sharks | 16 - 30 | - |
| Currie Cup | 26/06/2021 | Griquas | Free State Cheetahs | 31 - 10 | - |
| Currie Cup | 02/07/2021 | Pumas | Griquas | 26 - 22 | - |
| Currie Cup | 07/07/2021 | Western Province | Griquas | 28 - 30 | - |
| Currie Cup | 17/07/2021 | Griquas | Blue Bulls | 0 - 0 | - |
| Currie Cup | 21/07/2021 | Golden Lions | Griquas | 31 - 41 | - |
| Currie Cup | 31/07/2021 | Natal Sharks | Griquas | 27 - 37 | - |
| Currie Cup | 06/08/2021 | Griquas | Golden Lions | 42 - 45 | - |
| Currie Cup | 11/08/2021 | Blue Bulls | Griquas | 56 - 33 | - |
| Currie Cup | 18/08/2021 | Free State Cheetahs | Griquas | 33 - 32 | - |
| Currie Cup | 22/08/2021 | Griquas | Western Province | 46 - 25 | - |
| Currie Cup | 28/08/2021 | Griquas | Pumas | 13 - 13 | - |
| Currie Cup | 04/09/2021 | Natal Sharks | Griquas | 28 - 24 | - |
| Currie Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Blue Bulls | 12 | 49 | 8 | 2 | 2 | 334 | 260 | 8 | 1 |
| 2 | Natal Sharks | 11 | 40 | 5 | 3 | 3 | 288 | 223 | 7 | 1 |
| 3 | Griquas | 12 | 35 | 5 | 2 | 5 | 343 | 324 | 6 | 3 |
| 4 | Western Province | 12 | 35 | 6 | 1 | 5 | 386 | 380 | 7 | 2 |
| 5 | Pumas | 12 | 34 | 5 | 3 | 4 | 274 | 256 | 3 | 3 |
| 6 | Free State Cheetahs | 12 | 28 | 3 | 2 | 7 | 297 | 336 | 7 | 3 |
| 7 | Golden Lions | 11 | 24 | 2 | 3 | 7 | 270 | 413 | 5 | 1 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur ,
Its rugby