FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
---|---|---|---|
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vendredi 25 Avril | 09:49 | ![]() | Lyon accueillera les finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup 2027 |
Mahepisa TJERIKO is an international namibian rugby player at the lock position.He was born on 06/05/1993. He measures 1 m 95 for 91 kg.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Namibia | ![]() | World Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Namibia Welwitchias | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Namibia Welwitchias | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() | International Tests | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia Welwitchias | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Namibia | ![]() | International Tests | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() | Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia Welwitchias | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Namibia | ![]() | IRB Junior World rugby Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
IRB Junior World rugby Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
World Cup | 09/09/2023 | Italy | Namibia | 52 - 8 | - |
World Cup | 15/09/2023 | New-Zealand | Namibia | 71 - 3 | - |
World Cup | 21/09/2023 | France | Namibia | 96 - 0 | |
World Cup | 27/09/2023 | Uruguay | Namibia | 36 - 26 | - |
World Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | France | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 210 | 32 | 2 | 0 |
2 | New-Zealand | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 253 | 47 | 3 | 0 |
3 | Italy | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 114 | 181 | 2 | 0 |
4 | Uruguay | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 65 | 164 | 1 | 0 |
5 | Namibia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 255 | 0 | 0 |
Qualification 1/4 ,
Its rugby