| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Maliq HOLDEN is a sporting dutch rugby player and english origin at the centre position.He was born on 23/01/1996. He measures 1 m 83 for 89 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Doncaster | Premiership Rugby Cup | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doncaster | England Championship | 20 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Doncaster | Championship Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doncaster | England Championship | 50 | 19 | 19 | 10 | - | - | - | 2 | - | 1479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Doncaster | England Championship | 40 | 15 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 1126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Cornish Pirates | England Championship | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Cornish Pirates | Championship Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornish Pirates | England Championship | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Cornish Pirates | England Championship | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Hartpury College | England Championship | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartpury College | British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership Rugby Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| England Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Championship Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| England Championship | 21/09/2024 | Doncaster | Ampthill | 45 - 31 | - |
| England Championship | 28/09/2024 | Doncaster | Nottingham | 14 - 30 | - |
| England Championship | 05/10/2024 | Ealing Trailfinders | Doncaster | 35 - 36 | - |
| England Championship | 12/10/2024 | Doncaster | London Scottish | 0 - 12 | - |
| England Championship | 19/10/2024 | Bedford | Doncaster | 34 - 18 | - |
| Premiership Rugby Cup | 01/11/2024 | Doncaster | Sale | 37 - 43 | - |
| Premiership Rugby Cup | 10/11/2024 | Newcastle | Doncaster | 31 - 28 | - |
| Premiership Rugby Cup | 23/11/2024 | Caldy | Doncaster | 19 - 43 | - |
| England Championship | 30/11/2024 | Doncaster | Cambridge | 52 - 17 | - |
| England Championship | 07/12/2024 | Chinnor | Doncaster | 18 - 13 | - |
| England Championship | 14/12/2024 | Doncaster | Caldy | 22 - 0 | - |
| England Championship | 22/12/2024 | Cornish Pirates | Doncaster | 19 - 14 | |
| England Championship | 29/12/2024 | Doncaster | Hartpury College | 38 - 22 | |
| England Championship | 18/01/2025 | Coventry | Doncaster | 24 - 23 | |
| England Championship | 24/01/2025 | Nottingham | Doncaster | 43 - 18 | |
| Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Doncaster | Newcastle | 18 - 42 | - |
| Premiership Rugby Cup | 07/02/2025 | Sale | Doncaster | 19 - 20 | |
| Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | Doncaster | Caldy | 48 - 0 | |
| England Championship | 22/03/2025 | Doncaster | Ealing Trailfinders | 20 - 18 | |
| England Championship | 29/03/2025 | London Scottish | Doncaster | 5 - 42 | |
| England Championship | 05/04/2025 | Doncaster | Bedford | 41 - 32 | - |
| England Championship | 12/04/2025 | Cambridge | Doncaster | 17 - 52 | - |
| England Championship | 19/04/2025 | Doncaster | Chinnor | 38 - 14 | - |
| England Championship | 03/05/2025 | Caldy | Doncaster | 15 - 33 | - |
| England Championship | 10/05/2025 | Doncaster | Coventry | 38 - 24 | - |
| England Championship | 18/05/2025 | Hartpury College | Doncaster | 35 - 41 | - |
| England Championship | 24/05/2025 | Doncaster | Cornish Pirates | 35 - 15 | - |
| England Championship | 31/05/2025 | Ampthill | Doncaster | 19 - 29 |
| England Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 22 | 99 | 19 | 0 | 3 | 1114 | 419 | 20 | 3 |
| 2 | Bedford | 22 | 86 | 17 | 0 | 5 | 812 | 540 | 17 | 1 |
| 3 | Doncaster | 22 | 76 | 15 | 0 | 7 | 662 | 479 | 13 | 3 |
| 4 | Cornish Pirates | 22 | 72 | 14 | 0 | 8 | 607 | 608 | 13 | 3 |
| 5 | Coventry | 22 | 70 | 13 | 0 | 9 | 704 | 593 | 14 | 4 |
| 6 | Hartpury College | 21 | 65 | 12 | 0 | 9 | 630 | 592 | 14 | 3 |
| 7 | Nottingham | 22 | 55 | 9 | 0 | 13 | 629 | 713 | 13 | 6 |
| 8 | London Scottish | 22 | 51 | 9 | 0 | 13 | 585 | 683 | 12 | 3 |
| 9 | Ampthill | 21 | 51 | 9 | -1 | 13 | 566 | 746 | 12 | 5 |
| 10 | Chinnor | 22 | 42 | 7 | 1 | 14 | 552 | 610 | 7 | 5 |
| 11 | Caldy | 22 | 30 | 4 | 0 | 18 | 437 | 674 | 8 | 6 |
| 12 | Cambridge | 22 | 21 | 3 | 0 | 19 | 485 | 1126 | 9 | 0 |
Champion ,
| Premiership Rugby Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Newcastle | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 224 | 116 | 5 | 1 |
| 2 | Sale | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 176 | 123 | 4 | 2 |
| 3 | Doncaster | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 194 | 154 | 4 | 2 |
| 4 | Caldy | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 265 | 0 | 0 |
Its rugby