| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
Manuel MARTINEZ is an international uruguayien rugby player at the fly half position.He was born on 10/12/1984. He measures 1 m 69 for 67 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Uruguay | Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Uruguay | Churchill Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Uruguay | Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Uruguay | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nations Cup | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 118 | ||||||||||
| Churchill Cup | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 182 | ||||||||||
| International Tests | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | 313 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Nations Cup | 09/06/2016 | Uruguay | Italy | 24 - 26 | 10 (80 minutes) |
| Nations Cup | 14/06/2016 | Uruguay | Romania | 0 - 40 | - |
| Nations Cup | 18/06/2016 | Uruguay | Spain | 16 - 0 | 16 (20 minutes) |
| Nations Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Argentina A | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 92 | 58 | 2 | 0 |
| 2 | Namibia | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 80 | 78 | 1 | 0 |
| 3 | Uruguay | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40 | 66 | 0 | 1 |
Its rugby