FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
---|---|---|---|
Mercredi 15 Octobre | 09:26 | ![]() | Jordan Petaia disponible avec Perpignan, le retour qui tombe à pic |
Mercredi 15 Octobre | 08:43 | ![]() | Marchand et deux autres gros retours à venir pour Toulouse |
Mardi 14 Octobre | 15:59 | ![]() | Pro D2 : Vannes-Grenoble à Rennes ? L’idée prend forme |
Mardi 14 Octobre | 14:24 | ![]() | Guillaume Martocq blessé, Bayonne encore dans le dur |
Mardi 14 Octobre | 08:46 | ![]() | Maxime Machenaud : « Peu importe la blessure, je reviendrai plus fort » |
Lundi 13 Octobre | 23:06 | ![]() | Top 14 : Boucherie, 0 pointé, symphonie – notre résumé (pétillant) de la 6e journée |
Manzon ACHARD is a french rugby player at the prop position.He was born on 16/10/2001. He measures 1 m 92 for 125 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Salles | ![]() | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Rennes | ![]() | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Rennes | ![]() | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Dijon | ![]() | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Nevers | ![]() | Espoirs Accession | No data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | - | 42 | 17 | - | - | - | - | 1 | - | 1457 | ||||||||||
Espoirs Accession | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 326 | ||||||||||
Rennes | - | 21 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 714 | ||||||||||
Dijon | - | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | 417 | ||||||||||
Nevers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 42 | 17 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Year | ||||
French championship - Nationale 2 | ||||
2025 | Rennes | Winner |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 07/09/2025 | Drancy | Salles | 43 - 27 | 3 (80 minutes) |
Nationale 2 | 14/09/2025 | Salles | Orléans | 11 - 8 | 3 (68 minutes) |
Nationale 2 | 20/09/2025 | Graulhet | Salles | 16 - 31 | 3 (55 minutes) |
Nationale 2 | 05/10/2025 | Valence d'Agen | Salles | 30 - 38 | 3 (65 minutes) |
Nationale 2 | 11/10/2025 | Salles | Nantes | 26 - 20 | 3 (58 minutes) |
Nationale 2 | 19/10/2025 | Mauléon | Salles | - | |
Nationale 2 | 26/10/2025 | Salles | Langon | - | |
Nationale 2 | 09/11/2025 | Tyrosse | Salles | - | |
Nationale 2 | 16/11/2025 | Salles | Anglet | - | |
Nationale 2 | 23/11/2025 | Saint Jean de Luz | Salles | - | |
Nationale 2 | 07/12/2025 | Salles | Marmande | - | |
Nationale 2 | 14/12/2025 | Salles | Drancy | - | |
Nationale 2 | 11/01/2026 | Orléans | Salles | - | |
Nationale 2 | 18/01/2026 | Salles | Graulhet | - | |
Nationale 2 | 25/01/2026 | Salles | Valence d'Agen | - | |
Nationale 2 | 07/02/2026 | Nantes | Salles | - | |
Nationale 2 | 15/02/2026 | Salles | Mauléon | - | |
Nationale 2 | 01/03/2026 | Langon | Salles | - | |
Nationale 2 | 08/03/2026 | Salles | Tyrosse | - | |
Nationale 2 | 29/03/2026 | Anglet | Salles | - | |
Nationale 2 | 05/04/2026 | Salles | Saint Jean de Luz | - | |
Nationale 2 | 19/04/2026 | Marmande | Salles | - |
Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Orléans | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 145 | 76 | 1 | 1 |
2 | Langon | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 142 | 111 | 1 | 0 |
3 | Salles | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 133 | 117 | 0 | 0 |
4 | Tyrosse | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 148 | 104 | 2 | 1 |
5 | Saint Jean de Luz | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 119 | 105 | 0 | 2 |
6 | Drancy | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 135 | 128 | 0 | 1 |
7 | Nantes | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 101 | 118 | 0 | 2 |
8 | Valence d'Agen | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 130 | 148 | 0 | 1 |
9 | Marmande | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 106 | 132 | 1 | 0 |
10 | Mauléon | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 83 | 106 | 0 | 2 |
11 | Anglet | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 87 | 145 | 0 | 1 |
12 | Graulhet | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 101 | 140 | 0 | 1 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby