| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:15 | ![]() | Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan |
|---|---|---|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:25 | ![]() | Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff |
| Mercredi 31 Decembre | 17:02 | ![]() | Partira, partira pas… Salesi Rayasi a tranché pour son avenir à l’UBB |
| Mardi 30 Decembre | 18:32 | ![]() | Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ? |
| Mardi 30 Decembre | 17:44 | ![]() | Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison |
| Mardi 30 Decembre | 17:13 | ![]() | Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines |
| Mardi 30 Decembre | 17:22 | ![]() | Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier |
Markus BACHOFER is an international german rugby player at the prop position.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Germany | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Germany | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Championship | 31/01/2025 | Romania | Germany | 48 - 10 | |
| Rugby Europe Championship | 09/02/2025 | Portugal | Germany | 56 - 14 | |
| Rugby Europe Championship | 16/02/2025 | Germany | Belgium | 19 - 39 | |
| Rugby Europe Championship | 01/03/2025 | Netherlands | Germany | 38 - 9 | |
| Rugby Europe Championship | 15/03/2025 | Germany | Switzerland | 17 - 20 |
| Rugby Europe Championship - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Portugal | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 130 | 50 | 3 | 0 |
| 2 | Romania | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 85 | 58 | 1 | 0 |
| 3 | Belgium | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 83 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 143 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 ,
Its rugby