| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
Matej BULJANOVIC is an international croat rugby player at the wing position.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Croatia | Rugby Europe Trophy | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Croatia | Rugby Europe Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Trophy | 09/11/2024 | Czech republic | Croatia | 49 - 26 | - |
| Rugby Europe Trophy | 16/11/2024 | Croatia | Sweden | 31 - 42 | - |
| Rugby Europe Trophy | 23/11/2024 | Croatia | Lithuania | 32 - 23 | - |
| Rugby Europe Trophy | 30/11/2024 | Luxembourg | Croatia | 31 - 31 | - |
| Rugby Europe Trophy | 22/02/2025 | Poland | Croatia | 58 - 27 |
| Rugby Europe Trophy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Poland | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 182 | 90 | 2 | 0 |
| 2 | Sweden | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 192 | 113 | 2 | 1 |
| 3 | Czech republic | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 164 | 89 | 2 | 2 |
| 4 | Croatia | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 147 | 203 | 0 | 0 |
| 5 | Lithuania | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105 | 182 | 1 | 0 |
| 6 | Luxembourg | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 95 | 208 | 0 | 0 |
Qualification Rugby Europe Championship ,
Its rugby