| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Maxime PAYEN is an international french rugby player at the full back position.He was born on 26/02/1992. He measures 1 m 94 for 93 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Stade Toulousain | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | France | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | 17/08/2012 | Stade Toulousain | Castres | 23 - 22 | - |
| Top 14 | 25/08/2012 | Stade Toulousain | Mont de Marsan | 37 - 22 | - |
| Top 14 | 01/09/2012 | Biarritz | Stade Toulousain | 22 - 17 | - |
| Top 14 | 08/09/2012 | Stade Toulousain | Agen | 62 - 13 | - |
| Top 14 | 15/09/2012 | USAP | Stade Toulousain | 34 - 20 | - |
| Top 14 | 21/09/2012 | Bayonne | Stade Toulousain | 6 - 35 | - |
| Top 14 | 29/09/2012 | Stade Toulousain | Toulon | 32 - 9 | - |
| Top 14 | 06/10/2012 | Union Bordeaux Bègles | Stade Toulousain | 32 - 34 | - |
| Top 14 | 27/10/2012 | Stade Français | Stade Toulousain | 28 - 24 | - |
| Top 14 | 01/11/2012 | Stade Toulousain | Racing Metro 92 | 32 - 13 | - |
| Top 14 | 09/11/2012 | Stade Toulousain | Montpellier | 27 - 9 | - |
| Top 14 | 01/12/2012 | Stade Toulousain | Clermont | 30 - 22 | - |
| Top 14 | 22/12/2012 | Grenoble | Stade Toulousain | 15 - 6 | - |
| Top 14 | 30/12/2012 | Castres | Stade Toulousain | 16 - 18 | - |
| Top 14 | 05/01/2013 | Mont de Marsan | Stade Toulousain | 12 - 16 | - |
| Top 14 | 25/01/2013 | Stade Toulousain | Biarritz | 19 - 14 | - |
| Top 14 | 09/02/2013 | Agen | Stade Toulousain | 22 - 9 | - |
| Top 14 | 15/02/2013 | Stade Toulousain | USAP | 18 - 19 | - |
| Top 14 | 23/02/2013 | Stade Toulousain | Bayonne | 42 - 6 | - |
| Top 14 | 02/03/2013 | Toulon | Stade Toulousain | 35 - 16 | - |
| Top 14 | 09/03/2013 | Stade Toulousain | Union Bordeaux Bègles | 33 - 32 | |
| Top 14 | 24/03/2013 | Stade Toulousain | Stade Français | 43 - 16 | - |
| Top 14 | 30/03/2013 | Racing Metro 92 | Stade Toulousain | 26 - 27 | - |
| Top 14 | 13/04/2013 | Montpellier | Stade Toulousain | 10 - 8 | - |
| Top 14 | 20/04/2013 | Clermont | Stade Toulousain | 39 - 17 | - |
| Top 14 | 04/05/2013 | Stade Toulousain | Grenoble | 57 - 7 | - |
| Top 14 | 10/05/2013 | Stade Toulousain | Racing Metro 92 | 33 - 19 | - |
| Top 14 | 24/05/2013 | Toulon | Stade Toulousain | 24 - 9 | - |
| Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Clermont | 26 | 91 | 19 | 1 | 6 | 779 | 418 | 8 | 5 |
| 2 | Toulon | 26 | 90 | 18 | 1 | 7 | 779 | 456 | 11 | 5 |
| 3 | Stade Toulousain | 26 | 79 | 17 | 0 | 9 | 702 | 501 | 7 | 4 |
| 4 | Castres | 26 | 74 | 15 | 2 | 9 | 599 | 489 | 4 | 6 |
| 5 | Racing Metro 92 | 26 | 73 | 16 | 0 | 10 | 512 | 431 | 2 | 7 |
| 6 | Montpellier | 26 | 73 | 16 | 0 | 10 | 570 | 520 | 5 | 4 |
| 7 | USAP | 26 | 61 | 13 | 0 | 13 | 593 | 607 | 2 | 7 |
| 8 | Biarritz | 26 | 57 | 12 | 1 | 13 | 505 | 540 | 2 | 5 |
| 9 | Bayonne | 26 | 57 | 12 | 1 | 13 | 467 | 609 | 1 | 6 |
| 10 | Stade Français | 26 | 54 | 12 | 1 | 13 | 578 | 691 | 2 | 2 |
| 11 | Grenoble | 26 | 54 | 12 | 0 | 14 | 480 | 606 | 1 | 5 |
| 12 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 47 | 8 | 1 | 17 | 561 | 584 | 4 | 9 |
| 13 | Agen | 26 | 31 | 6 | 0 | 20 | 423 | 709 | 0 | 7 |
| 14 | Mont de Marsan | 26 | 16 | 2 | 0 | 24 | 374 | 761 | 1 | 7 |
Its rugby