| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 04 Novembre | 21:39 | ![]() | Top 14 : Grisaille, petit point et bouillie de rugby – notre résumé de la 9e journée |
|---|---|---|---|
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]() | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne |
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]() | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre |
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]() | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France |
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
Maxime WIEPRECHT is an international french rugby player at the wing position.He was born on 15/02/1993. He measures 1 m 81 for 85 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Soyaux-Angouleme | Pro D2 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 326 | ||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Soyaux-Angouleme | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Angoulême | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Clermont | Espoirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | France | World Cup U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 145 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Cup U20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 26/08/2016 | Oyonnax | Soyaux-Angouleme | 36 - 10 | - |
| Pro D2 | 02/09/2016 | Soyaux-Angouleme | Vannes | 23 - 22 | - |
| Pro D2 | 09/09/2016 | Biarritz | Soyaux-Angouleme | 20 - 21 | - |
| Pro D2 | 16/09/2016 | Soyaux-Angouleme | Beziers | 21 - 6 | - |
| Pro D2 | 23/09/2016 | Soyaux-Angouleme | Montauban | 25 - 15 | - |
| Pro D2 | 07/10/2016 | Carcassonne | Soyaux-Angouleme | 10 - 6 | - |
| Pro D2 | 14/10/2016 | Soyaux-Angouleme | Dax | 29 - 14 | - |
| Pro D2 | 21/10/2016 | Agen | Soyaux-Angouleme | 40 - 23 | - |
| Pro D2 | 28/10/2016 | Soyaux-Angouleme | USAP | 20 - 20 | - |
| Pro D2 | 04/11/2016 | Albi | Soyaux-Angouleme | 23 - 16 | - |
| Pro D2 | 18/11/2016 | Mont de Marsan | Soyaux-Angouleme | 16 - 10 | - |
| Pro D2 | 25/11/2016 | Soyaux-Angouleme | Aurillac | 35 - 6 | - |
| Pro D2 | 02/12/2016 | Bourgoin | Soyaux-Angouleme | 15 - 20 | - |
| Pro D2 | 09/12/2016 | Soyaux-Angouleme | Narbonne | 23 - 10 | - |
| Pro D2 | 18/12/2016 | Soyaux-Angouleme | Colomiers | 26 - 25 | - |
| Pro D2 | 06/01/2017 | Beziers | Soyaux-Angouleme | 41 - 9 | - |
| Pro D2 | 13/01/2017 | Soyaux-Angouleme | Albi | 26 - 17 | |
| Pro D2 | 20/01/2017 | Montauban | Soyaux-Angouleme | 27 - 3 | |
| Pro D2 | 26/01/2017 | Soyaux-Angouleme | Biarritz | 12 - 19 | - |
| Pro D2 | 10/02/2017 | Aurillac | Soyaux-Angouleme | 30 - 26 | |
| Pro D2 | 17/02/2017 | Soyaux-Angouleme | Bourgoin | 37 - 22 | |
| Pro D2 | 24/02/2017 | Dax | Soyaux-Angouleme | 27 - 22 | - |
| Pro D2 | 03/03/2017 | Soyaux-Angouleme | Oyonnax | 9 - 13 | - |
| Pro D2 | 10/03/2017 | Colomiers | Soyaux-Angouleme | 51 - 9 | |
| Pro D2 | 24/03/2017 | Soyaux-Angouleme | Mont de Marsan | 30 - 20 | - |
| Pro D2 | 31/03/2017 | Vannes | Soyaux-Angouleme | 26 - 3 | - |
| Pro D2 | 07/04/2017 | Soyaux-Angouleme | Agen | 19 - 22 | - |
| Pro D2 | 21/04/2017 | USAP | Soyaux-Angouleme | 36 - 7 | - |
| Pro D2 | 28/04/2017 | Soyaux-Angouleme | Carcassonne | 31 - 14 | - |
| Pro D2 | 07/05/2017 | Narbonne | Soyaux-Angouleme | 43 - 14 | - |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Oyonnax | 30 | 90 | 19 | 0 | 11 | 790 | 637 | 7 | 7 |
| 2 | Agen | 30 | 87 | 18 | 2 | 10 | 780 | 624 | 5 | 6 |
| 3 | Montauban | 30 | 86 | 19 | 0 | 11 | 726 | 533 | 6 | 4 |
| 4 | Mont de Marsan | 30 | 83 | 17 | 0 | 13 | 738 | 588 | 6 | 9 |
| 5 | Biarritz | 30 | 81 | 18 | 0 | 12 | 730 | 637 | 5 | 4 |
| 6 | USAP | 30 | 79 | 16 | 1 | 13 | 744 | 589 | 9 | 4 |
| 7 | Colomiers | 30 | 78 | 17 | 1 | 12 | 760 | 593 | 5 | 3 |
| 8 | Aurillac | 30 | 70 | 15 | 0 | 15 | 689 | 712 | 5 | 5 |
| 9 | Carcassonne | 30 | 64 | 14 | 1 | 15 | 648 | 642 | 3 | 3 |
| 10 | Beziers | 30 | 63 | 13 | 0 | 17 | 694 | 667 | 7 | 4 |
| 11 | Vannes | 30 | 61 | 12 | 2 | 16 | 659 | 735 | 2 | 7 |
| 12 | Soyaux-Angouleme | 30 | 61 | 13 | 1 | 16 | 565 | 686 | 2 | 5 |
| 13 | Narbonne | 30 | 61 | 14 | 1 | 15 | 616 | 746 | 3 | 0 |
| 14 | Dax | 30 | 59 | 13 | 0 | 17 | 647 | 845 | 1 | 6 |
| 15 | Albi | 30 | 57 | 12 | 2 | 16 | 641 | 781 | 1 | 4 |
| 16 | Bourgoin | 30 | 17 | 4 | 1 | 25 | 452 | 864 | 1 | 6 |
Accession direct Top 14 , Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Relégation Fédérale 1 ,
Its rugby