| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Miguel FACEY is an international jamaican rugby player at the position.He was born on 27/01/1997. He measures 1 m 80 for 81 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Jamaica | World Rugby 7 World Cup | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 World Cup | 20/07/2018 | France | Jamaica | 50 - 0 | 7 (0 minutes) |
| World Rugby 7 World Cup | 21/07/2018 | Jamaica | Hong-Kong | 10 - 24 | 7 (0 minutes) |
| World Rugby 7 World Cup | 22/07/2018 | Papua New Guinea | Jamaica | 52 - 7 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby 7 World Cup | 22/07/2018 | Zimbabwe | Jamaica | 33 - 21 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 World Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hong-Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby