| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Mike DONEGHAN is an international scottish rugby player at the centre position.He was born on 06/05/1991. He measures 1 m 90 for 100 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Baia Mare | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Baia Mare | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Baia Mare | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mâcon | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | London Scottish | England Championship | - | 10 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 523 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | London Scottish | England Championship | 15 | 22 | 21 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1635 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Rotherham Titans | England Championship | 20 | 14 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 1056 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Scotland | World Cup U20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scotland | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| England Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Cup U20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumania | 08/09/2018 | Baia Mare | ACS Tomitanii Constanta | 52 - 11 | - |
| Rumania | 15/09/2018 | Timisoara Saracens | Baia Mare | 32 - 26 | - |
| Rumania | 22/09/2018 | Baia Mare | SCM Gloria Buzau | 61 - 7 | |
| Rumania | 29/09/2018 | Baia Mare | Steaua Bucuresti | 15 - 19 | - |
| Rumania | 06/10/2018 | CSM Bucuresti | Baia Mare | 26 - 14 | - |
| Rumania | 13/10/2018 | U Cluj | Baia Mare | 7 - 42 | |
| Rumania | 20/10/2018 | Baia Mare | Dinamo Bucuresti | 53 - 17 | - |
| Rumania | 30/03/2019 | ACS Tomitanii Constanta | Baia Mare | 5 - 49 | - |
| Rumania | 06/04/2019 | Baia Mare | Timisoara Saracens | 20 - 16 | - |
| Rumania | 13/04/2019 | SCM Gloria Buzau | Baia Mare | 6 - 36 | - |
| Rumania | 20/04/2019 | Steaua Bucuresti | Baia Mare | 13 - 13 | - |
| Rumania | 26/04/2019 | Baia Mare | CSM Bucuresti | 31 - 19 | - |
| Rumania | 04/05/2019 | Baia Mare | U Cluj | 31 - 12 | - |
| Rumania | 11/05/2019 | Dinamo Bucuresti | Baia Mare | 14 - 45 | - |
| Rumania | 18/05/2019 | Timisoara Saracens | Baia Mare | 30 - 35 | - |
| Rumania | 25/05/2019 | Steaua Bucuresti | Baia Mare | 22 - 24 | - |
| Rumania | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | CSM Bucuresti | 14 | 58 | 12 | 0 | 2 | 468 | 198 | 9 | 1 |
| 2 | Timisoara Saracens | 14 | 56 | 11 | 0 | 3 | 418 | 240 | 9 | 3 |
| 3 | Baia Mare | 14 | 54 | 10 | 1 | 3 | 488 | 204 | 10 | 2 |
| 4 | Steaua Bucuresti | 14 | 50 | 10 | 1 | 3 | 444 | 223 | 7 | 1 |
| 5 | ACS Tomitanii Constanta | 14 | 20 | 4 | 0 | 10 | 179 | 466 | 2 | 2 |
| 6 | SCM Gloria Buzau | 14 | 16 | 3 | 0 | 11 | 197 | 387 | 1 | 3 |
| 7 | Dinamo Bucuresti | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 239 | 461 | 1 | 2 |
| 8 | U Cluj | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 229 | 483 | 1 | 2 |
Qualification 1/2 ,
Its rugby