| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
Morgan DUFFES is a french rugby player at the centre position.He was born on 01/01/1985. He measures 1 m 75 for 80 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Chateaurenard | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Chateaurenard | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Chateaurenard | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Chateaurenard | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Nimes | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Chateaurenard | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Limoges | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limoges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Limoges | Pro D2 | - | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Beziers | Pro D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 40 | 95 | 71 | 8 | - | - | - | - | - | 5680 | ||||||||||
| Pro D2 | - | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1194 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chateaurenard | 25 | 64 | 46 | 5 | - | - | - | - | - | 3760 | ||||||||||
| Nimes | 5 | 15 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1004 | ||||||||||
| Limoges | 10 | 33 | 24 | 2 | - | - | - | - | - | 2030 | ||||||||||
| Beziers | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 113 | 84 | 8 | - | - | - | - | - | 6874 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 05/09/2021 | Chateaurenard | Mâcon | 22 - 27 | - |
| Federale 1 | 11/09/2021 | Chateaurenard | Vienne | 18 - 32 | 22 (17 minutes) |
| Federale 1 | 18/09/2021 | Rumilly | Chateaurenard | 22 - 7 | - |
| Federale 1 | 03/10/2021 | Chateaurenard | Berre | 21 - 16 | 21 (18 minutes) |
| Federale 1 | 09/10/2021 | Stade Metropolitain | Chateaurenard | 33 - 18 | 21 (20 minutes) |
| Federale 1 | 17/10/2021 | Chateaurenard | Bédarrides Chateauneuf | 13 - 19 | 21 (10 minutes) |
| Federale 1 | 24/10/2021 | US Issoire | Chateaurenard | 26 - 17 | 9 (80 minutes) |
| Federale 1 | 07/11/2021 | Chateaurenard | Beaune | 13 - 34 | 13 (80 minutes) |
| Federale 1 | 21/11/2021 | Chateaurenard | Carqueiranne-Hyères | 6 - 40 | - |
| Federale 1 | 05/12/2021 | La Seyne | Chateaurenard | 27 - 17 | - |
| Federale 1 | 12/12/2021 | Mâcon | Chateaurenard | 51 - 15 | - |
| Federale 1 | 09/01/2022 | Vienne | Chateaurenard | 10 - 6 | 23 (14 minutes) |
| Federale 1 | 16/01/2022 | Chateaurenard | Rumilly | 13 - 15 | 21 (22 minutes) |
| Federale 1 | 30/01/2022 | Chateaurenard | Stade Metropolitain | 18 - 14 | 13 (53 minutes) |
| Federale 1 | 13/02/2022 | Nuits-Saint-Georges | Chateaurenard | 17 - 12 | - |
| Federale 1 | 20/02/2022 | Bédarrides Chateauneuf | Chateaurenard | 18 - 16 | - |
| Federale 1 | 27/02/2022 | Chateaurenard | US Issoire | 13 - 26 | 22 (24 minutes) |
| Federale 1 | 13/03/2022 | Beaune | Chateaurenard | 25 - 26 | - |
| Federale 1 | 20/03/2022 | Berre | Chateaurenard | 20 - 16 | - |
| Federale 1 | 27/03/2022 | Chateaurenard | Nuits-Saint-Georges | 30 - 12 | 23 (16 minutes) |
| Federale 1 | 03/04/2022 | Carqueiranne-Hyères | Chateaurenard | 61 - 24 | 21 (20 minutes) |
| Federale 1 | 10/04/2022 | Chateaurenard | La Seyne | 26 - 25 | 13 (47 minutes) |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Carqueiranne-Hyères | 22 | 100 | 20 | 1 | 1 | 688 | 312 | 13 | 1 |
| 2 | Rumilly | 22 | 76 | 14 | 1 | 7 | 491 | 425 | 4 | 5 |
| 3 | Mâcon | 22 | 71 | 13 | 0 | 9 | 607 | 483 | 7 | 3 |
| 4 | Vienne | 22 | 71 | 13 | 0 | 9 | 525 | 425 | 3 | 7 |
| 5 | Stade Metropolitain | 22 | 66 | 12 | 1 | 9 | 462 | 376 | 2 | 5 |
| 6 | La Seyne | 22 | 62 | 12 | 0 | 10 | 443 | 415 | 2 | 5 |
| 7 | Bédarrides Chateauneuf | 22 | 61 | 13 | 1 | 8 | 486 | 526 | 4 | 1 |
| 8 | US Issoire | 22 | 52 | 10 | 0 | 12 | 439 | 523 | 0 | 3 |
| 9 | Berre | 22 | 43 | 6 | 0 | 16 | 403 | 472 | 1 | 9 |
| 10 | Beaune | 22 | 38 | 6 | 0 | 16 | 443 | 546 | 1 | 7 |
| 11 | Nuits-Saint-Georges | 22 | 36 | 6 | 0 | 16 | 386 | 667 | 0 | 3 |
| 12 | Chateaurenard | 22 | 32 | 5 | 0 | 17 | 367 | 570 | 1 | 7 |
Qualification 1/8 , Qualification Barrage Nationale 2 ,
Its rugby