| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Neil FRANCIS is an international irish rugby player at the lock position.He was born on 17/03/1964. He measures 1 m 98 for 118 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | Leinster | Heineken Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Ireland | International Tests | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leinster | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | 5 nations tournament | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | World Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 | Ireland | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | 5 nations tournament | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 | Ireland | International Tests | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | 5 nations tournament | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92/93 | Ireland | 5 nations tournament | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 | Ireland | 5 nations tournament | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | World Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90/91 | Ireland | 5 nations tournament | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89/90 | Ireland | 5 nations tournament | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87/88 | Ireland | World Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| International Tests | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||
| 5 nations tournament | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1200 | ||||||||||
| World Cup | 5 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leinster | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ireland | 15 | 31 | 31 | 3 | - | - | - | - | - | 1680 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 37 | 37 | 3 | - | - | - | - | - | 1680 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Cup | 11/10/1996 | Llanelli | Leinster | 34 - 17 | 4 (80 minutes) |
| Heineken Cup | 15/10/1996 | Leinster | Leicester | 10 - 27 | 4 (80 minutes) |
| Heineken Cup | 25/10/1996 | Scottish borders | Leinster | 25 - 34 | 4 (80 minutes) |
| Heineken Cup | 01/11/1996 | Leinster | Pau | 25 - 23 | 5 (80 minutes) |
| Heineken Cup - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Leicester | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 114 | 43 |
| 2 | Llanelli | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 81 |
| 3 | Leinster | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 109 |
| 4 | Pau | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 137 | 103 |
| 5 | Scottish borders | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 80 | 178 |
Its rugby