| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Nicholas GRIFFITHS is an international welsh rugby player at the scrum half position.He was born on 07/04/1985. He measures 1 m 78 for 80 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Wales | World Rugby 7 Singapore | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 George | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Dubai | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Wales | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Manchester | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Las Vegas | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Wellington | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jersey | England Championship | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 154 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Wales | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jersey | England Championship | 20 | 19 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 972 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Wales | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lyon | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 London | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jersey | England Championship | 30 | 18 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 1157 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Newport Gwent Dragons | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Rabodirect PRO12 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Wales | U21 World Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 104 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 10 | 22 | 14 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| Rugby Europe 7 Grand Prix Series | 30 | 19 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| England Championship | 55 | 40 | 28 | 11 | - | - | - | - | - | 2283 | ||||||||||
| Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Rabodirect PRO12 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||||||||||
| U21 World Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 104 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 40 | 44 | 31 | 8 | - | - | - | 1 | - | 104 | ||||||||||
| Jersey | 55 | 40 | 28 | 11 | - | - | - | - | - | 2283 | ||||||||||
| Newport Gwent Dragons | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 88 | 59 | 19 | - | - | - | 1 | - | 2430 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 03/12/2015 | England | Wales | 26 - 5 | 12 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/12/2015 | Australia | Wales | 43 - 0 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/12/2015 | Wales | Kenya | 12 - 10 | - |
| World Rugby 7 | 04/12/2015 | Wales | Canada | 24 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 04/12/2015 | Wales | Scotland | 14 - 17 | - |
| World Rugby 7 | 11/12/2015 | USA | Wales | 26 - 19 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 11/12/2015 | Australia | Wales | 21 - 14 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 11/12/2015 | Wales | Portugal | 40 - 5 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 12/12/2015 | Wales | Zimbabwe | 21 - 12 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 12/12/2015 | Scotland | Wales | 29 - 14 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 15/04/2016 | Wales | Japan | 19 - 26 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 15/04/2016 | Wales | Argentina | 21 - 42 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 15/04/2016 | Australia | Wales | 31 - 12 | - |
| World Rugby 7 | 16/04/2016 | England | Wales | 26 - 17 | - |
| World Rugby 7 | 16/04/2016 | Wales | Canada | 24 - 22 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 16/04/2016 | Wales | Russia | 7 - 24 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | England | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 66 | 22 |
| 2 | Australia | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 62 | 33 |
| 3 | Wales | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | 79 |
| 4 | Kenya | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 45 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Australia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 92 | 35 |
| 2 | USA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 99 | 52 |
| 3 | Wales | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 52 |
| 4 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 137 |
| World Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Argentina | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 75 | 49 |
| 2 | Australia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 55 | 36 |
| 3 | Japan | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 59 | 57 |
| 4 | Wales | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 99 |
Its rugby