| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 03 Decembre | 17:24 | ![]() | « On ne sait jamais à quoi s’attendre » : Alldritt réagit au tirage au sort de la Coupe du monde 2027 |
|---|---|---|---|
| Mercredi 03 Decembre | 16:42 | ![]() | Clermont prolonge l’un de ses hommes en forme du moment |
| Mercredi 03 Decembre | 16:29 | ![]() | Un ouvreur de Montpellier rejoint Perpignan avec effet immédiat |
| Mercredi 03 Decembre | 09:41 | ![]() | La France hérite d’un tirage clément… Découvrez les poules de la Coupe du monde de rugby 2027 |
| Mardi 02 Decembre | 15:09 | ![]() | En Pro D2, un club historique du rugby français plonge vers la crise |
| Mardi 02 Decembre | 14:37 | ![]() | Bayonne annonce l’arrivée un pilier en provenance d’Agen |
| Mardi 02 Decembre | 10:53 | ![]() | Arrêt au stand pour Emilien Gailleton, blessé à une épaule |
Ollie MINNIS is an international scottish rugby player at the prop position.He was born on 18/03/2003. He measures 1 m 85 for 110 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Gloucester | Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartpury College | England Championship | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Hartpury College | England Championship | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartpury College | Premiership Rugby Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Scotland | IRB Junior World rugby Trophy | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership Rugby Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 124 | ||||||||||
| England Championship | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 184 | ||||||||||
| IRB Junior World rugby Trophy | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 117 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloucester | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||
| Hartpury College | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 295 | ||||||||||
| Scotland | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 117 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | 425 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| England Championship | 04/10/2025 | Cornish Pirates | Hartpury College | 21 - 22 | 17 (31 minutes) |
| England Championship | 11/10/2025 | Hartpury College | Worcester | 28 - 25 | 17 (28 minutes) |
| England Championship | 18/10/2025 | Bedford | Hartpury College | 38 - 30 | - |
| England Championship | 25/10/2025 | Hartpury College | Chinnor | 25 - 19 | 21 (5 minutes) |
| England Championship | 01/11/2025 | Ealing Trailfinders | Hartpury College | 27 - 19 | - |
| England Championship | 08/11/2025 | Hartpury College | Coventry | 36 - 31 | - |
| England Championship | 14/11/2025 | Richmond | Hartpury College | 17 - 12 | - |
| England Championship | 29/11/2025 | Ampthill | Hartpury College | 21 - 31 | - |
| England Championship | 06/12/2025 | Hartpury College | Doncaster | - | |
| England Championship | 13/12/2025 | London Scottish | Hartpury College | - | |
| England Championship | 20/12/2025 | Hartpury College | Caldy | - | |
| England Championship | 26/12/2025 | Nottingham | Hartpury College | - | |
| England Championship | 03/01/2026 | Hartpury College | Cambridge | - | |
| England Championship | 24/01/2026 | Worcester | Hartpury College | - | |
| England Championship | 31/01/2026 | Hartpury College | Bedford | - | |
| England Championship | 07/02/2026 | Chinnor | Hartpury College | - | |
| England Championship | 14/02/2026 | Hartpury College | Ealing Trailfinders | - | |
| England Championship | 21/02/2026 | Coventry | Hartpury College | - | |
| England Championship | 28/02/2026 | Hartpury College | Richmond | - | |
| England Championship | 21/03/2026 | Hartpury College | Ampthill | - | |
| England Championship | 28/03/2026 | Doncaster | Hartpury College | - | |
| England Championship | 04/04/2026 | Hartpury College | London Scottish | - | |
| England Championship | 11/04/2026 | Caldy | Hartpury College | - | |
| England Championship | 18/04/2026 | Hartpury College | Nottingham | - | |
| England Championship | 02/05/2026 | Cambridge | Hartpury College | - | |
| England Championship | 09/05/2026 | Hartpury College | Cornish Pirates | - |
| England Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 8 | 40 | 8 | 0 | 0 | 382 | 131 | 8 | 0 |
| 2 | Worcester | 8 | 32 | 6 | 0 | 2 | 295 | 179 | 6 | 2 |
| 3 | Bedford | 8 | 29 | 5 | 1 | 2 | 266 | 202 | 6 | 1 |
| 4 | Cornish Pirates | 8 | 28 | 5 | 1 | 2 | 245 | 147 | 4 | 2 |
| 5 | Nottingham | 8 | 26 | 4 | 1 | 3 | 219 | 193 | 6 | 2 |
| 6 | Hartpury College | 8 | 24 | 5 | 0 | 3 | 203 | 199 | 3 | 1 |
| 7 | Chinnor | 8 | 24 | 5 | 0 | 3 | 184 | 203 | 2 | 2 |
| 8 | Caldy | 8 | 23 | 4 | 0 | 4 | 203 | 186 | 5 | 2 |
| 9 | Coventry | 8 | 20 | 3 | 0 | 5 | 288 | 272 | 6 | 2 |
| 10 | Doncaster | 8 | 18 | 3 | 1 | 4 | 197 | 202 | 2 | 2 |
| 11 | Richmond | 8 | 15 | 3 | 0 | 5 | 185 | 209 | 1 | 2 |
| 12 | Ampthill | 8 | 12 | 2 | 0 | 6 | 168 | 354 | 3 | 1 |
| 13 | London Scottish | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 125 | 243 | 1 | 1 |
| 14 | Cambridge | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 129 | 369 | 3 | 1 |
Champion ,
Its rugby