| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Oscar AYODI is an international kenyan rugby player at the centre position.He was born on 21/09/1989. He measures 1 m 86 for 94 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Kenya | World Rugby 7 World Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Paris | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 London | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 George | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Dubai | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Kenya | World Rugby 7 Vancouver | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Las Vegas | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | OG Rugby 7 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Kenya | World Rugby 7 London | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Paris | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Singapore | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Hong Kong | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Vancouver | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Las Vegas | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Sydney | 35 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Wellington | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 George | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Kenya | World Rugby 7 London | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Edinburgh | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Las Vegas | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Wellington | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 George | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Dubai | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Kenya | World Rugby 7 London | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Edinburgh | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Hong Kong | 10 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Tokyo | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Wellington | 25 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Las Vegas | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 George | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Dubai | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Kenya | World Rugby 7 Las Vegas | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Wellington | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 George | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 World Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 | 190 | 163 | 114 | 38 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| OG Rugby 7 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 171 | 116 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 01/12/2017 | Canada | Kenya | 15 - 29 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 01/12/2017 | South Africa | Kenya | 48 - 5 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 01/12/2017 | Kenya | Ouganda | 29 - 14 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 02/12/2017 | New-Zealand | Kenya | 14 - 12 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 02/12/2017 | Australia | Kenya | 19 - 12 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 09/12/2017 | Kenya | France | 14 - 21 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 09/12/2017 | Kenya | Russia | 34 - 0 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 09/12/2017 | South Africa | Kenya | 26 - 7 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 10/12/2017 | Kenya | Samoa | 17 - 19 | - |
| World Rugby 7 | 10/12/2017 | Kenya | Scotland | 33 - 12 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 10/12/2017 | Kenya | Ouganda | 24 - 14 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 02/06/2018 | Kenya | USA | 19 - 19 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 02/06/2018 | Kenya | France | 24 - 21 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 02/06/2018 | England | Kenya | 38 - 12 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/06/2018 | Kenya | Spain | 38 - 0 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/06/2018 | Argentina | Kenya | 10 - 42 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/06/2018 | Kenya | Wales | 33 - 19 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 09/06/2018 | New-Zealand | Kenya | 24 - 5 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 09/06/2018 | Fidji | Kenya | 19 - 22 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 09/06/2018 | Kenya | Samoa | 24 - 10 | 7 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 10/06/2018 | Kenya | Argentina | 12 - 19 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 10/06/2018 | Kenya | Russia | 26 - 14 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 10/06/2018 | Kenya | Scotland | 21 - 20 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby 7 World Cup | 20/07/2018 | Kenya | Tonga | 19 - 7 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby 7 World Cup | 21/07/2018 | Scotland | Kenya | 31 - 26 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 World Cup | 21/07/2018 | Kenya | Ireland | 14 - 24 | - |
| World Rugby 7 World Cup | 22/07/2018 | Kenya | Samoa | 17 - 19 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 World Cup | 22/07/2018 | Japan | Kenya | 26 - 14 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Canada | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 101 | 123 |
| 2 | South Africa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 119 | 49 |
| 3 | Kenya | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 99 | 117 |
| 4 | Ouganda | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 82 | 109 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | South Africa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 118 | 43 |
| 2 | France | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 62 | 64 |
| 3 | Kenya | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 81 | 68 |
| 4 | Russia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 110 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | New-Zealand | 6 | 15 | 4 | 0 | 2 | 133 | 98 |
| 2 | Samoa | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 102 | 137 |
| 3 | Fidji | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 95 | 87 |
| 4 | Kenya | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 59 | 75 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | France | 11 | 32 | 8 | 0 | 3 | 311 | 234 |
| 2 | USA | 7 | 16 | 4 | 1 | 2 | 168 | 131 |
| 3 | England | 8 | 16 | 4 | 0 | 4 | 201 | 165 |
| 4 | Kenya | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 95 | 122 |
| World Rugby 7 World Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hong-Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby