FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
---|---|---|---|
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Peter WIKLUND is an international swedish rugby player at the prop position.
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | Sweden | ![]() | Tournoi des 6 nations C | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Sweden | ![]() | Tournoi des 6 nations C | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Tournoi des 6 nations C | 05/09/2014 | Poland | Sweden | 29 - 17 | - |
Tournoi des 6 nations C | 17/10/2014 | Sweden | Ukraine | 0 - 45 | |
Tournoi des 6 nations C | 21/11/2014 | Moldavia | Sweden | 57 - 8 | |
Tournoi des 6 nations C | 27/03/2015 | Belgium | Sweden | 71 - 10 | |
Tournoi des 6 nations C | 29/05/2015 | Netherlands | Sweden | 24 - 14 | - |
Tournoi des 6 nations C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Belgium | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 189 | 78 | 2 | 0 |
2 | Moldavia | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 158 | 83 | 3 | 1 |
3 | Ukraine | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 108 | 81 | 1 | 0 |
4 | Netherlands | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 81 | 74 | 0 | 2 |
5 | Poland | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 103 | 146 | 1 | 1 |
6 | Sweden | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 226 | 0 | 0 |
Its rugby