| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 08 Decembre | 15:53 | ![]() | Toulouse veut récupérer sa jeune pépite de Pro D2 |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
Petr BOTNARASH is a russian rugby player at the wing position.He was born on 02/01/1987. He measures 1 m 80 for 90 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | CSKA Moscou | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Fili Moscow | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Fili Moscow | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Russia | 25/07/2021 | CSKA Moscou | Slava Moscow | 13 - 24 | |
| Russia | 01/08/2021 | CSKA Moscou | Rostov | 28 - 0 | |
| Russia | 07/08/2021 | Strela Kazan | CSKA Moscou | 29 - 16 | |
| Russia | 21/08/2021 | CSKA Moscou | Metallurg Novokuznetsk | 10 - 13 | - |
| Russia | 27/08/2021 | CSKA Moscou | Krasny Yar Krasnoyarsk | 27 - 6 | |
| Russia | 12/09/2021 | CSKA Moscou | Dynamo Moscou | 28 - 7 | - |
| Russia | 25/09/2021 | VVA Monino | CSKA Moscou | 20 - 27 | - |
| Russia | 05/10/2021 | Enisey-STM Krasnoyarsk | CSKA Moscou | 39 - 17 | - |
| Russia | 15/10/2021 | Slava Moscow | CSKA Moscou | 20 - 3 | - |
| Russia | 23/10/2021 | Rostov | CSKA Moscou | 12 - 41 | - |
| Russia | 10/04/2022 | Lokomotiv Penza | CSKA Moscou | 31 - 20 | - |
| Russia | 22/04/2022 | CSKA Moscou | Strela Kazan | 19 - 24 | - |
| Russia | 30/04/2022 | Metallurg Novokuznetsk | CSKA Moscou | 30 - 12 | - |
| Russia | 06/05/2022 | Krasny Yar Krasnoyarsk | CSKA Moscou | 29 - 10 | - |
| Russia | 12/05/2022 | Dynamo Moscou | CSKA Moscou | 7 - 7 | - |
| Russia | 18/05/2022 | CSKA Moscou | Lokomotiv Penza | 17 - 24 | - |
| Russia | 28/05/2022 | CSKA Moscou | VVA Monino | 21 - 21 | - |
| Russia | 05/06/2022 | CSKA Moscou | Enisey-STM Krasnoyarsk | 15 - 56 | - |
| Russia | 11/06/2022 | Krasny Yar Krasnoyarsk | CSKA Moscou | 29 - 20 | - |
| Russia | 18/06/2022 | Slava Moscow | CSKA Moscou | 10 - 24 | - |
| Russia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Enisey-STM Krasnoyarsk | 18 | 84 | 18 | 0 | 0 | 780 | 256 | 12 | 0 |
| 2 | Lokomotiv Penza | 18 | 59 | 12 | 0 | 6 | 555 | 329 | 7 | 4 |
| 3 | Strela Kazan | 18 | 52 | 11 | 0 | 7 | 410 | 297 | 4 | 4 |
| 4 | VVA Monino | 18 | 51 | 9 | 1 | 8 | 506 | 320 | 7 | 6 |
| 5 | Krasny Yar Krasnoyarsk | 18 | 50 | 10 | 0 | 8 | 464 | 312 | 6 | 4 |
| 6 | Slava Moscow | 18 | 45 | 10 | 0 | 8 | 351 | 388 | 5 | 0 |
| 7 | Metallurg Novokuznetsk | 18 | 35 | 8 | 0 | 10 | 314 | 422 | 2 | 1 |
| 8 | CSKA Moscou | 18 | 30 | 5 | 2 | 11 | 331 | 392 | 3 | 3 |
| 9 | Dynamo Moscou | 18 | 25 | 5 | 1 | 12 | 305 | 599 | 3 | 0 |
| 10 | Rostov | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 779 | 0 | 0 |
Its rugby