| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Pius OGENA is an international ugandan rugby player at the scrum half position.He was born on 30/10/1994. He measures 1 m 83 for 83 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Uganda | Africa Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Uganda | WR 7 Challenger Series Montevideo | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | World Rugby 7 Challenger Series Vina del mar | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Uganda | HK Qualifiers | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Uganda | World Rugby 7 World Cup | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | International Tests | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 400 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | Commonweath Games 7s | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | HK Qualifiers | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouganda | World Rugby 7 George | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouganda | World Rugby 7 Dubai | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Uganda | HK Qualifiers | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | International Tests | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 240 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouganda | World Rugby 7 Cap Town | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouganda | World Rugby 7 Dubai | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 80 | ||||||||||
| World Rugby 7 Challenger Series | 15 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| HK Qualifiers | - | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 World Cup | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| International Tests | 15 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | - | 640 | ||||||||||
| Commonweath Games 7s | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 | 5 | 18 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 53 | 33 | 9 | - | - | - | 3 | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup | 02/07/2022 | Uganda | Kenya | 7 - 42 | 12 (80 minutes) |
| Africa Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivory coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby