| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 24 Novembre | 10:00 | ![]() | Le Stade Toulousain menacé d’un retrait de points dans l’affaire Jaminet |
|---|---|---|---|
| Lundi 24 Novembre | 07:10 | ![]() | Coralie Bême : de la gym au RC Vannes, un parcours singulier |
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
Quentin MOULINJEUNE is a french rugby player at the scrum half position.He was born on 19/03/1992. He measures 1 m 70 for 72 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Limoges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Limoges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Saint-Junien | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Saint-Junien | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 06/09/2014 | Limoges | Périgueux | 34 - 23 | |
| Federale 1 | 14/09/2014 | Lille | Limoges | 28 - 28 | |
| Federale 1 | 21/09/2014 | Limoges | Tulle | 32 - 10 | |
| Federale 1 | 28/09/2014 | Montluçon | Limoges | 35 - 19 | |
| Federale 1 | 05/10/2014 | Limoges | Bergerac | 30 - 26 | |
| Federale 1 | 18/10/2014 | Nevers | Limoges | 29 - 23 | |
| Federale 1 | 25/10/2014 | Limoges | C.A Lormont | 33 - 9 | |
| Federale 1 | 16/11/2014 | Limoges | Bobigny | 23 - 3 | - |
| Federale 1 | 22/11/2014 | Libourne | Limoges | 10 - 44 | - |
| Federale 1 | 06/12/2014 | Périgueux | Limoges | 21 - 17 | - |
| Federale 1 | 14/12/2014 | Limoges | Lille | 6 - 24 | - |
| Federale 1 | 11/01/2015 | Tulle | Limoges | 23 - 41 | - |
| Federale 1 | 18/01/2015 | Limoges | Montluçon | 31 - 12 | - |
| Federale 1 | 01/02/2015 | Bergerac | Limoges | 25 - 19 | - |
| Federale 1 | 08/02/2015 | Limoges | Nevers | 17 - 26 | - |
| Federale 1 | 21/02/2015 | C.A Lormont | Limoges | 23 - 27 | |
| Federale 1 | 07/03/2015 | Bobigny | Limoges | 28 - 24 | |
| Federale 1 | 12/04/2015 | Limoges | Libourne | 30 - 20 | |
| Federale 1 | 17/04/2015 | Limoges | Auch | 21 - 31 | |
| Federale 1 | 25/04/2015 | Auch | Limoges | 30 - 12 |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Nevers | 18 | 82 | 18 | 0 | 0 | 525 | 265 | 10 | 0 |
| 2 | Lille | 18 | 53 | 10 | 2 | 6 | 493 | 323 | 4 | 5 |
| 3 | Limoges | 18 | 49 | 10 | 1 | 7 | 478 | 375 | 4 | 4 |
| 4 | Montluçon | 18 | 47 | 11 | 0 | 7 | 360 | 366 | 2 | 2 |
| 5 | Bergerac | 18 | 40 | 8 | 0 | 10 | 373 | 418 | 3 | 5 |
| 6 | Périgueux | 18 | 39 | 7 | 3 | 8 | 281 | 305 | 1 | 4 |
| 7 | Tulle | 18 | 32 | 7 | 0 | 11 | 321 | 421 | 0 | 4 |
| 8 | Bobigny | 18 | 31 | 6 | 1 | 11 | 305 | 389 | 3 | 2 |
| 9 | Libourne | 18 | 31 | 6 | 1 | 11 | 317 | 406 | 1 | 4 |
| 10 | C.A Lormont | 18 | 19 | 3 | 0 | 15 | 286 | 471 | 0 | 7 |
Its rugby