FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Quinn HOUGH is an international namibian rugby player at the third row position.He was born on 29/09/1972. He measures 1 m 86 for 100 kg.
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/00 | Namibia | ![]() | World Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
World Cup | 30/09/1999 | Fidji | Namibia | 67 - 18 | 6 (80 minutes) |
World Cup | 07/10/1999 | France | Namibia | 47 - 13 | 6 (80 minutes) |
World Cup | 13/10/1999 | Canada | Namibia | 72 - 11 | 6 (80 minutes) |
World Cup - Groupe 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 108 | 52 |
2 | Fidji | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 124 | 68 |
3 | Canada | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 114 | 82 |
4 | Namibia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 186 |
Its rugby