| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Reiss CULLEN is an international scottish rugby player at the scrum half position.He was born on 10/05/1996. He measures 1 m 72 for 82 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Scotland | World Rugby 7 World Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Scotland | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scotland | World Rugby 7 London | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scotland | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scotland | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scotland | World Rugby 7 Seville | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scotland | World Rugby 7 Malaga | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Doncaster | England Championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Doncaster | Championship Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doncaster | England Championship | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Bristol | Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | European Rugby Challenge Cup | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Cornish Pirates | England Championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiff Blues | Anglo-Welsh Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| England Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Championship Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Premiership Rugby Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Anglo-Welsh Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 World Cup | 09/09/2022 | Scotland | Jamaica | 24 - 7 | |
| World Rugby 7 World Cup | 09/09/2022 | New-Zealand | Scotland | 43 - 5 | |
| World Rugby 7 World Cup | 10/09/2022 | Kenya | Scotland | 24 - 5 | |
| World Rugby 7 World Cup | 10/09/2022 | Chile | Scotland | 24 - 21 | |
| World Rugby 7 World Cup | 11/09/2022 | Scotland | Wales | 21 - 24 |
| World Rugby 7 World Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hong-Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby