| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
Remi Sefo SIEGA is an international french rugby player at the wing position.He was born on 20/09/1990. He measures 1 m 88 for 92 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | France | Olympique Tournament Qualification | 25 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | France | World Rugby 7 Vancouver | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 Los Angeles | 15 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 Sydney | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 Wellington | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 George | 20 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 Dubai | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | France | JO Qualifiers | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 London | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 Singapore | 30 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 Hong Kong | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 Vancouver | 15 | 6 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 Las Vegas | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 Adelaide | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 Wellington | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | France | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Clermont | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 Paris | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | World Rugby 7 London | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympique Tournament Qualification | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| JO Qualifiers | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe 7 Grand Prix Series | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympique Tournament Qualification | 19/06/2021 | France | Chile | 43 - 7 | |
| Olympique Tournament Qualification | 19/06/2021 | France | Jamaica | 40 - 0 | |
| Olympique Tournament Qualification | 20/06/2021 | France | Samoa | 31 - 0 | |
| Olympique Tournament Qualification | 20/06/2021 | France | Hong-Kong | 36 - 5 | |
| Olympique Tournament Qualification | 20/06/2021 | France | Ireland | 19 - 26 |
| Olympique Tournament Qualification - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 119 | 12 |
| 2 | Hong-Kong | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 62 | 56 |
| 3 | Chile | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 53 | 74 |
| 4 | Jamaica | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 102 |
| 5 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby