FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 10 Juillet | 08:10 | ![]() | Qui est le joueur le plus capé du XV de France pour le 2e match de la tournée d’été en Nouvelle-Zélande ? |
---|---|---|---|
Mercredi 09 Juillet | 14:40 | ![]() | La LNR communique un budget en hausse pour la saison 2025-2026 |
Mercredi 09 Juillet | 11:56 | ![]() | Qui est Caleb Muntz, la star fidjienne qui débarque en Pro D2 ? |
Mardi 08 Juillet | 14:21 | ![]() | Une star australienne, un treiziste, un fidèle de Collazo : le Racing 92 officialise son recrutement |
Samedi 05 Juillet | 09:33 | ![]() | Admirable, le XV de France sans ses cadres débute sa tournée en faisant trembler les All Blacks |
Vendredi 04 Juillet | 17:41 | ![]() | Ma’a Nonu prolonge l’aventure à Toulon ! |
Vendredi 04 Juillet | 14:57 | ![]() | Gueules du rugby – Rabah Slimani : « Il fallait que je me mette en danger » |
Ruhan STRAEULI is a south african rugby player. He plays at Lions at the third row position.He is 27 years old and was born on 04/11/1998. He measures 1 m 93 for 112 kg.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Lions | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Lions | ![]() | Currie Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Lions | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Lions | ![]() | Currie Cup | 5 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Lions | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | ![]() | United rugby championship | 5 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Lions | ![]() | United rugby championship | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Lions | ![]() | Currie Cup | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 118 | ||||||||||
United rugby championship | 5 | 15 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 745 | ||||||||||
Currie Cup | 15 | 21 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 393 |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lions | 5 | 20 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 863 | ||||||||||
Golden Lions | 15 | 21 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 393 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 41 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 1256 |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 05/07/2024 | Natal Sharks | Golden Lions | 25 - 26 | 19 (0 minutes) |
Currie Cup | 12/07/2024 | Pumas | Golden Lions | 21 - 75 | 20 (0 minutes) |
Currie Cup | 19/07/2024 | Golden Lions | Griquas | 25 - 13 | 8 (0 minutes) |
Currie Cup | 27/07/2024 | Golden Lions | Natal Sharks | 22 - 35 | 8 (0 minutes) |
Currie Cup | 04/08/2024 | Griquas | Golden Lions | 28 - 36 | 8 (0 minutes) |
Currie Cup | 10/08/2024 | Golden Lions | Pumas | 55 - 12 | - |
Currie Cup | 17/08/2024 | Golden Lions | Western Province | 41 - 22 | - |
Currie Cup | 24/08/2024 | Free State Cheetahs | Golden Lions | 21 - 38 | - |
Currie Cup | 30/08/2024 | Blue Bulls | Golden Lions | 33 - 57 | - |
Currie Cup | 06/09/2024 | Golden Lions | Griffons | 62 - 5 | - |
Currie Cup | 14/09/2024 | Golden Lions | Free State Cheetahs | 43 - 34 | - |
Currie Cup | 21/09/2024 | Golden Lions | Natal Sharks | 14 - 16 | - |
Currie Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Golden Lions | 10 | 43 | 9 | 0 | 1 | 437 | 215 | 7 | 0 |
2 | Blue Bulls | 10 | 38 | 7 | 1 | 2 | 384 | 266 | 7 | 1 |
3 | Natal Sharks | 10 | 35 | 6 | 1 | 3 | 351 | 258 | 7 | 2 |
4 | Free State Cheetahs | 10 | 30 | 5 | 1 | 4 | 352 | 281 | 7 | 1 |
5 | Griquas | 10 | 24 | 4 | 0 | 6 | 310 | 356 | 8 | 0 |
6 | Pumas | 10 | 24 | 4 | 1 | 5 | 331 | 391 | 6 | 0 |
7 | Western Province | 10 | 20 | 3 | 0 | 7 | 311 | 314 | 6 | 2 |
8 | Griffons | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 185 | 580 | 2 | 1 |
Its rugby