FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 18 Septembre | 17:33 | ![]() | Killian Tixeront prolonge son aventure à Clermont jusqu’en 2028 |
---|---|---|---|
Jeudi 18 Septembre | 17:31 | ![]() | Le Racing 92 une nouvelle fois contraint à l’exil : trois matchs loin de l’Arena |
Jeudi 18 Septembre | 15:33 | ![]() | Coupe du monde féminine : Carla Arbez et Hina Ikahehegi d’entrée pour défier l’Angleterre, qui retrouve ses cadres pour la demi-finale |
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Sami DRISSI is an international italian rugby player at the prop position.He was born on 04/06/1993. He measures 1 m 85 for 107 kg.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | Calvisano | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Italy | ![]() | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Italy | ![]() | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amlin Challenge Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Amlin Challenge Cup | 12/10/2013 | Calvisano | Brive | 20 - 20 | |
Amlin Challenge Cup | 19/10/2013 | Bucarest Wolves | Calvisano | 37 - 15 | |
Amlin Challenge Cup | 08/12/2013 | Newcastle | Calvisano | 37 - 15 | - |
Amlin Challenge Cup | 14/12/2013 | Calvisano | Newcastle | 10 - 25 | - |
Amlin Challenge Cup | 11/01/2014 | Calvisano | Bucarest Wolves | 11 - 23 | |
Amlin Challenge Cup | 16/01/2014 | Brive | Calvisano | 31 - 9 | - |
Amlin Challenge Cup - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Brive | 6 | 23 | 5 | 1 | 0 | 121 | 74 | 1 | 0 |
2 | Newcastle | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 126 | 69 | 1 | 2 |
3 | Bucarest Wolves | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 94 | 105 | 0 | 2 |
4 | Calvisano | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 80 | 173 | 0 | 0 |
Its rugby