| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Samuela Malakai BOLA VOLAU is an international fidjian rugby player at the third row position.He was born on 17/03/1983. He measures 1 m 82 for 105 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Fidji | International Tests | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Fidji | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Fidji | Pacific Rugby Cup | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Fidji | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Fidji | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Pacific Rugby Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | 10/11/2012 | England | Fidji | 54 - 12 | - |
| International Tests | 17/11/2012 | Ireland | Fidji | 53 - 0 | - |
| International Tests | 24/11/2012 | Georgia | Fidji | 19 - 24 |
| International Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Fidji | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 36 | 42 |
| 2 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 |
| 3 | New-Zealand | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 242 | 120 |
| 4 | England | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 204 | 98 |
| 5 | Ireland | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 166 | 66 |
| 6 | South Africa | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 183 | 87 |
| 7 | Samoa | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 171 | 136 |
| 8 | USA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 66 |
| 9 | British And Irish Lions | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 79 | 53 |
| 10 | Japan | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100 | 75 |
| 11 | Tonga | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66 | 56 |
| 12 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 25 |
| 13 | France | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 116 | 119 |
| 14 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 32 |
| 15 | Georgia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 102 |
| 16 | Canada | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 | 85 |
| 17 | Australia | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 133 | 175 |
| 18 | Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 68 |
| 19 | Russia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 75 |
| 20 | Wales | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 83 | 140 |
| 21 | Argentina | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130 | 198 |
| 22 | Scotland | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 111 | 179 |
| 23 | Fidji | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 145 |
| 24 | Italy | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 106 | 200 |
Its rugby