| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 29 Novembre | 13:53 | ![]() | A Capbreton-Hossegor, la solidarité n’a pas de prix |
|---|---|---|---|
| Vendredi 28 Novembre | 15:29 | ![]() | Deux vertèbres fracturés pour Peniasi Dakuwaqa |
| Vendredi 28 Novembre | 12:09 | ![]() | La ligue rebelle R360 aura finalement du retard à l’allumage |
| Vendredi 28 Novembre | 09:18 | ![]() | Un cadre du Stade Français va retrouver l’un de ses anciens clubs |
| Jeudi 27 Novembre | 21:46 | ![]() | Un grand espoir du RCT absent plusieurs semaines |
| Jeudi 27 Novembre | 21:18 | ![]() | FFR condamnée en appel : le fiasco du « Grand Stade » coûte cher |
| Jeudi 27 Novembre | 20:19 | ![]() | Un centre anglais quitte le Stade Français et retourne au pays |
Sicelo TOLE is a south african rugby player at the wing position.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Border Bulldogs | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Natal Sharks | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup First Div | 19/06/2021 | Border Bulldogs | Griffons | 18 - 35 | - |
| Currie Cup First Div | 26/06/2021 | Boland Cavaliers | Border Bulldogs | 46 - 19 | - |
| Currie Cup First Div | 10/07/2021 | Border Bulldogs | Eastern Province | 41 - 20 | |
| Currie Cup First Div | 16/07/2021 | SWD Eagles | Border Bulldogs | 50 - 29 | |
| Currie Cup First Div | 23/07/2021 | Border Bulldogs | Valke | 34 - 27 | |
| Currie Cup First Div | 31/07/2021 | Leopards | Border Bulldogs | 56 - 13 |
| Currie Cup First Div | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Leopards | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 205 | 127 | 5 | 1 |
| 2 | Griffons | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 178 | 74 | 5 | 0 |
| 3 | Valke | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 198 | 184 | 4 | 2 |
| 4 | Boland Cavaliers | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 165 | 181 | 3 | 1 |
| 5 | Eastern Province | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 128 | 200 | 3 | 0 |
| 6 | Border Bulldogs | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 154 | 234 | 3 | 0 |
| 7 | SWD Eagles | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 107 | 135 | 1 | 1 |
Its rugby