| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Tane EDMED is an international australian rugby player. He plays at Waratahs at the fly half position.He is 25 years old and was born on 16/08/2000. He measures 1 m 83 for 92 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Australia | International Tests | 14 | 5 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | Rugby Championship | 11 | 3 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | NSW Waratahs | Super Rugby | 41 | 12 | 5 | - | 3 | - | 16 | - | - | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Harbour | NPC | 132 | 10 | 10 | 3 | 13 | - | 39 | 1 | - | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | NSW Waratahs | Super Rugby | 91 | 13 | 10 | 1 | 16 | - | 19 | - | - | 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Eastwood | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSW Waratahs | Super Rugby | 42 | 7 | 4 | 1 | 5 | - | 11 | - | - | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Eastwood | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSW Waratahs | Super Rugby | 76 | 12 | 10 | 1 | 9 | - | 22 | - | - | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | NSW Waratahs | Super Rugby | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastwood | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSW Waratahs | Super Rugby AUS | 4 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Eastwood | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sydney Rays | National Rugby Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Rugby | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| NPC | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Rugby AUS | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| National Rugby Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Championship | 16/08/2025 | South Africa | Australia | 22 - 38 | - |
| Rugby Championship | 23/08/2025 | South Africa | Australia | 30 - 22 | |
| Rugby Championship | 06/09/2025 | Australia | Argentina | 28 - 24 | - |
| Rugby Championship | 13/09/2025 | Australia | Argentina | 26 - 28 | |
| Rugby Championship | 27/09/2025 | New-Zealand | Australia | 33 - 24 | - |
| Rugby Championship | 04/10/2025 | Australia | New-Zealand | 14 - 28 | |
| International Tests | 25/10/2025 | Japan | Australia | 15 - 19 | |
| International Tests | 01/11/2025 | England | Australia | 25 - 7 | |
| International Tests | 08/11/2025 | Italy | Australia | 26 - 19 | |
| International Tests | 15/11/2025 | Ireland | Australia | 46 - 19 | |
| International Tests | 22/11/2025 | France | Australia | 48 - 33 |
| Rugby Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | South Africa | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 208 | 151 | 3 | 1 |
| 2 | New-Zealand | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 159 | 151 | 2 | 1 |
| 3 | Australia | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 152 | 165 | 2 | 1 |
| 4 | Argentina | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 162 | 214 | 0 | 2 |
Vainqueur ,
| International Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | South Africa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 51 |
| 2 | Scotland | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 182 | 58 |
| 3 | England | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 123 | 67 |
| 4 | Samoa | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 131 | 94 |
| 5 | Ireland | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 | 79 |
| 6 | Portugal | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 99 | 65 |
| 7 | New-Zealand | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 122 | 89 |
| 8 | Georgia | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 104 | 72 |
| 9 | Argentina | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 108 | 79 |
| 10 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 29 |
| 11 | Paraguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 43 |
| 12 | France | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 99 | 86 |
| 13 | Belgium | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 55 |
| 14 | Italy | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 74 | 70 |
| 15 | Chile | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 82 | 78 |
| 16 | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 41 |
| 17 | Romania | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70 | 78 |
| 18 | Namibia | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 63 | 79 |
| 19 | Fidji | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80 | 105 |
| 20 | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 102 |
| 21 | Hong-Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 58 |
| 22 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 23 | Australia | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97 | 160 |
| 24 | Brazil | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111 | 188 |
| 25 | Japan | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80 | 168 |
| 26 | USA | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 | 146 |
| 27 | Wales | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 78 | 200 |
Its rugby