| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 03 Decembre | 17:24 | ![]() | « On ne sait jamais à quoi s’attendre » : Alldritt réagit au tirage au sort de la Coupe du monde 2027 |
|---|---|---|---|
| Mercredi 03 Decembre | 16:42 | ![]() | Clermont prolonge l’un de ses hommes en forme du moment |
| Mercredi 03 Decembre | 16:29 | ![]() | Un ouvreur de Montpellier rejoint Perpignan avec effet immédiat |
| Mercredi 03 Decembre | 09:41 | ![]() | La France hérite d’un tirage clément… Découvrez les poules de la Coupe du monde de rugby 2027 |
| Mardi 02 Decembre | 15:09 | ![]() | En Pro D2, un club historique du rugby français plonge vers la crise |
| Mardi 02 Decembre | 14:37 | ![]() | Bayonne annonce l’arrivée un pilier en provenance d’Agen |
| Mardi 02 Decembre | 10:53 | ![]() | Arrêt au stand pour Emilien Gailleton, blessé à une épaule |
Tengiz PERANIDZE is an international georgian rugby player at the scrum half position.He was born on 06/04/1998. He measures 1 m 76 for 80 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Black Lion | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Georgia | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Lion | Europe Super Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Lion | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | World Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Georgia | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Lion | Europe Super Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Black Lion | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Lion | Europe Super Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Georgia | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Georgia | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lodz | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Exeter | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Clermont | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Challenge Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Europe Super Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe 7 Grand Prix Series | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Challenge Cup | 07/12/2024 | Black Lion | Vannes | 22 - 19 | |
| European Rugby Challenge Cup | 15/12/2024 | Scarlets | Black Lion | 36 - 18 | |
| European Rugby Challenge Cup | 11/01/2025 | Black Lion | Bayonne | 16 - 41 | |
| European Rugby Challenge Cup | 19/01/2025 | Edinburgh Rugby | Black Lion | 36 - 15 |
| European Rugby Challenge Cup - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Edinburgh Rugby | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 127 | 67 | 3 | 1 |
| 2 | Bayonne | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 125 | 101 | 2 | 0 |
| 3 | Scarlets | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 97 | 94 | 2 | 1 |
| 4 | Gloucester | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 82 | 115 | 1 | 0 |
| 5 | Vannes | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 115 | 108 | 2 | 2 |
| 6 | Black Lion | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 132 | 0 | 0 |
Qualification 1/8 ,
Its rugby