FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
---|---|---|---|
Mercredi 15 Octobre | 09:26 | ![]() | Jordan Petaia disponible avec Perpignan, le retour qui tombe à pic |
Mercredi 15 Octobre | 08:43 | ![]() | Marchand et deux autres gros retours à venir pour Toulouse |
Mardi 14 Octobre | 15:59 | ![]() | Pro D2 : Vannes-Grenoble à Rennes ? L’idée prend forme |
Mardi 14 Octobre | 14:24 | ![]() | Guillaume Martocq blessé, Bayonne encore dans le dur |
Mardi 14 Octobre | 08:46 | ![]() | Maxime Machenaud : « Peu importe la blessure, je reviendrai plus fort » |
Lundi 13 Octobre | 23:06 | ![]() | Top 14 : Boucherie, 0 pointé, symphonie – notre résumé (pétillant) de la 6e journée |
Thomas FRESSART is a french rugby player at the third row position.He was born on 20/01/2002. He measures 1 m 86 for 92 kg.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Aubenas | ![]() | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Annonay | ![]() | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Annonay | ![]() | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Valence Romans Drome Rugby | ![]() | Espoirs Accession | No data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 228 | ||||||||||
Federale 1 | 10 | 30 | 30 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2209 | ||||||||||
Espoirs Accession | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubenas | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 228 | ||||||||||
Annonay | 10 | 30 | 30 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2209 | ||||||||||
Valence Romans Drome Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 34 | 33 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 06/09/2025 | La Seyne | Aubenas | 18 - 17 | 7 (80 minutes) |
Nationale 2 | 13/09/2025 | Stade Metropolitain | Aubenas | 23 - 22 | 19 (16 minutes) |
Nationale 2 | 21/09/2025 | Aubenas | Auch | 27 - 21 | 7 (80 minutes) |
Nationale 2 | 04/10/2025 | Tricastin | Aubenas | 24 - 20 | 6 (52 minutes) |
Nationale 2 | 12/10/2025 | Aubenas | Nimes | 28 - 24 | - |
Nationale 2 | 18/10/2025 | Vienne | Aubenas | - | |
Nationale 2 | 26/10/2025 | Aubenas | Mâcon | - | |
Nationale 2 | 09/11/2025 | Fleurance | Aubenas | - | |
Nationale 2 | 16/11/2025 | Aubenas | Rumilly | - | |
Nationale 2 | 23/11/2025 | Lannemezan | Aubenas | - | |
Nationale 2 | 07/12/2025 | Aubenas | Servette Genève | - | |
Nationale 2 | 14/12/2025 | Aubenas | La Seyne | - | |
Nationale 2 | 10/01/2026 | Aubenas | Stade Metropolitain | - | |
Nationale 2 | 18/01/2026 | Auch | Aubenas | - | |
Nationale 2 | 25/01/2026 | Aubenas | Tricastin | - | |
Nationale 2 | 07/02/2026 | Nimes | Aubenas | - | |
Nationale 2 | 15/02/2026 | Aubenas | Vienne | - | |
Nationale 2 | 01/03/2026 | Mâcon | Aubenas | - | |
Nationale 2 | 08/03/2026 | Aubenas | Fleurance | - | |
Nationale 2 | 29/03/2026 | Rumilly | Aubenas | - | |
Nationale 2 | 05/04/2026 | Aubenas | Lannemezan | - | |
Nationale 2 | 19/04/2026 | Servette Genève | Aubenas | - |
Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Servette Genève | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 130 | 111 | 0 | 1 |
2 | Mâcon | 5 | 18 | 3 | 0 | 2 | 162 | 96 | 2 | 2 |
3 | Nimes | 5 | 18 | 3 | 0 | 2 | 156 | 97 | 2 | 2 |
4 | Fleurance | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 112 | 138 | 0 | 0 |
5 | Auch | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 158 | 114 | 1 | 2 |
6 | Rumilly | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 114 | 91 | 1 | 2 |
7 | Aubenas | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 114 | 110 | 0 | 3 |
8 | Vienne | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 116 | 116 | 0 | 3 |
9 | La Seyne | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 90 | 137 | 1 | 1 |
10 | Stade Metropolitain | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 86 | 117 | 0 | 1 |
11 | Lannemezan | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 95 | 150 | 0 | 2 |
12 | Tricastin | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 107 | 163 | 0 | 1 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby