| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
| Mardi 13 Janvier | 18:30 | ![]() | Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ? |
Thomas VINCENT is an international french rugby player at the fly half position.He was born on 21/07/1999. He measures 1 m 85 for 81 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Montpellier | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montpellier | Top 14 | 14 | 5 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Montpellier | European Rugby Challenge Cup | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montpellier | Top 14 | 37 | 11 | 8 | - | 7 | - | 8 | - | - | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Agen | Pro D2 | 211 | 22 | 20 | 4 | 39 | - | 37 | - | - | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Agen | Pro D2 | 166 | 21 | 17 | 1 | 39 | 2 | 19 | - | - | 1176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Agen | Pro D2 | 104 | 16 | 13 | - | 26 | - | 13 | - | - | 1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Aurillac | Pro D2 | 158 | 23 | 18 | 4 | 36 | 2 | 12 | 1 | - | 1354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Agen | Super Sevens | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agen | European Rugby Challenge Cup | 12 | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agen | Top 14 | 10 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | France | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agen | European Rugby Challenge Cup | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agen | Top 14 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Agen | Top 14 | 16 | 5 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | - | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Challenge Cup | 22 | 14 | 7 | - | 2 | - | 8 | - | - | 618 | ||||||||||
| Top 14 | 79 | 26 | 10 | - | 15 | - | 17 | - | - | 1037 | ||||||||||
| Pro D2 | 639 | 82 | 68 | 9 | 140 | 4 | 81 | 1 | - | 5138 | ||||||||||
| Super Sevens | 23 | 3 | 2 | 3 | - | - | 4 | 1 | - | - | ||||||||||
| 6 nations tournament Under 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 57 | 23 | 13 | - | 9 | - | 15 | - | - | 1139 | ||||||||||
| Agen | 548 | 79 | 56 | 8 | 112 | 2 | 83 | 1 | - | 4300 | ||||||||||
| Aurillac | 158 | 23 | 18 | 4 | 36 | 2 | 12 | 1 | - | 1354 | ||||||||||
| France | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 126 | 87 | 12 | 157 | 4 | 110 | 2 | - | 6806 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | 06/09/2025 | Montpellier | Toulon | 17 - 27 | - |
| Top 14 | 13/09/2025 | Bayonne | Montpellier | 26 - 23 | - |
| Top 14 | 20/09/2025 | Montpellier | Stade Toulousain | 44 - 14 | - |
| Top 14 | 27/09/2025 | Montauban | Montpellier | 22 - 22 | - |
| Top 14 | 04/10/2025 | Montpellier | La Rochelle | 37 - 13 | 23 (16 minutes) |
| Top 14 | 11/10/2025 | Racing 92 | Montpellier | 32 - 25 | 10 (54 minutes) |
| Top 14 | 18/10/2025 | Montpellier | LOU | 35 - 13 | 22 (18 minutes) |
| Top 14 | 25/10/2025 | Stade Français | Montpellier | 35 - 12 | 18 (39 minutes) |
| Top 14 | 01/11/2025 | Montpellier | Clermont | 7 - 9 | 19 (30 minutes) |
| Top 14 | 22/11/2025 | USAP | Montpellier | 0 - 28 | - |
| Top 14 | 29/11/2025 | Montpellier | Union Bordeaux Bègles | 28 - 24 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 06/12/2025 | Black Lion | Montpellier | 13 - 24 | 22 (22 minutes) |
| European Rugby Challenge Cup | 12/12/2025 | Montpellier | Zebre | 31 - 7 | 15 (80 minutes) |
| Top 14 | 20/12/2025 | Montpellier | Castres | 33 - 31 | - |
| Top 14 | 28/12/2025 | Pau | Montpellier | 35 - 33 | - |
| Top 14 | 03/01/2026 | Montpellier | Bayonne | 62 - 22 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 11/01/2026 | Montpellier | Connacht | 33 - 31 | 15 (80 minutes) |
| European Rugby Challenge Cup | 17/01/2026 | Ospreys | Montpellier | - | |
| Top 14 | 24/01/2026 | Toulon | Montpellier | - | |
| Top 14 | 31/01/2026 | Montpellier | Stade Français | - | |
| Top 14 | 14/02/2026 | La Rochelle | Montpellier | - | |
| Top 14 | 28/02/2026 | Montpellier | Racing 92 | - | |
| Top 14 | 21/03/2026 | Clermont | Montpellier | - | |
| Top 14 | 28/03/2026 | Stade Toulousain | Montpellier | - | |
| Top 14 | 18/04/2026 | Montpellier | USAP | - | |
| Top 14 | 25/04/2026 | Union Bordeaux Bègles | Montpellier | - | |
| Top 14 | 09/05/2026 | Montpellier | Montauban | - | |
| Top 14 | 16/05/2026 | Castres | Montpellier | - | |
| Top 14 | 30/05/2026 | Montpellier | Pau | - | |
| Top 14 | 06/06/2026 | LOU | Montpellier | - |
| Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Stade Toulousain | 14 | 48 | 10 | 0 | 4 | 559 | 311 | 8 | 2 |
| 2 | Pau | 14 | 47 | 10 | 0 | 4 | 441 | 349 | 5 | 2 |
| 3 | Union Bordeaux Bègles | 14 | 39 | 8 | 0 | 6 | 458 | 363 | 5 | 2 |
| 4 | Stade Français | 14 | 39 | 7 | 1 | 6 | 422 | 342 | 5 | 4 |
| 5 | Toulon | 14 | 39 | 8 | 0 | 6 | 396 | 430 | 6 | 1 |
| 6 | Montpellier | 14 | 38 | 7 | 1 | 6 | 406 | 303 | 5 | 3 |
| 7 | La Rochelle | 14 | 36 | 7 | 0 | 7 | 436 | 342 | 5 | 3 |
| 8 | Clermont | 14 | 36 | 8 | 0 | 6 | 469 | 383 | 4 | 0 |
| 9 | Bayonne | 14 | 34 | 8 | 0 | 6 | 396 | 472 | 2 | 0 |
| 10 | Racing 92 | 14 | 33 | 7 | 1 | 6 | 384 | 416 | 2 | 1 |
| 11 | Castres | 14 | 33 | 7 | 0 | 7 | 332 | 380 | 1 | 4 |
| 12 | LOU | 14 | 27 | 6 | 0 | 8 | 357 | 418 | 2 | 1 |
| 13 | USAP | 14 | 9 | 2 | 0 | 12 | 221 | 400 | 0 | 1 |
| 14 | Montauban | 14 | 7 | 1 | 1 | 12 | 289 | 657 | 0 | 1 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
| European Rugby Challenge Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Montpellier | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 88 | 51 | 3 | 0 |
| 2 | Ospreys | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 76 | 66 | 2 | 1 |
| 3 | Zebre | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 71 | 67 | 1 | 0 |
| 4 | Connacht | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 104 | 57 | 2 | 2 |
| 5 | Black Lion | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 44 | 104 | 1 | 0 |
| 6 | Montauban | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 67 | 105 | 1 | 1 |
Its rugby