| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
Toby ADAMSON is a english rugby player at the lock position.He was born on 28/05/1990. He measures 1 m 85 for 93 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Leigh Centurions | England Cup | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leigh Centurions | Kingstone Press Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Rochdale Hornets | Kingstone Press Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rochdale Hornets | England Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rochdale Hornets | Kingstone Press Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Dewsbury | Kingstone Press Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewsbury | England Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewsbury | Kingstone Press Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Dewsbury | Co-operative Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewsbury | England Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewsbury | Co-operative Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Dewsbury | League One | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewsbury Rams | England Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewsbury | League One | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | North Wales Crusaders | League One | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | North Wales Crusaders | England Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Salford | England Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salford | Super League | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England Cup | 4 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| League One | 64 | 125 | 86 | 16 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
| Super League | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leigh Centurions | 28 | 27 | 27 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Rochdale Hornets | - | 24 | 18 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
| Dewsbury | 20 | 57 | 29 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| North Wales Crusaders | 20 | 23 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Salford | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 132 | 93 | 17 | - | - | - | 2 | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Press Championship | 03/02/2019 | Leigh Centurions | Toulouse Olymp. XIII | 24 - 16 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 10/02/2019 | Halifax RLFC | Leigh Centurions | 33 - 26 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 17/02/2019 | Leigh Centurions | Featherstone Rovers | 29 - 20 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 24/02/2019 | Leigh Centurions | Toronto Wolfpack | 8 - 14 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 03/03/2019 | York City Knights | Leigh Centurions | 9 - 8 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 10/03/2019 | Swinton Lions | Leigh Centurions | 12 - 30 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 17/03/2019 | Leigh Centurions | Rochdale Hornets | 46 - 6 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 24/03/2019 | Bradford Bulls | Leigh Centurions | 26 - 12 | 11 (0 minutes) |
| England Cup | 31/03/2019 | Sheffield Eagles | Leigh Centurions | 12 - 34 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 07/04/2019 | Leigh Centurions | Barrow Raiders | 46 - 30 | 11 (0 minutes) |
| England Cup | 11/04/2019 | Hull KR | Leigh Centurions | 14 - 10 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 19/04/2019 | Widnes Vikings | Leigh Centurions | 30 - 12 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 22/04/2019 | Leigh Centurions | Dewsbury Rams | 34 - 12 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 28/04/2019 | Batley Bulldogs | Leigh Centurions | 16 - 36 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 05/05/2019 | Leigh Centurions | Sheffield Eagles | 42 - 38 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 19/05/2019 | Leigh Centurions | Widnes Vikings | 36 - 22 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 25/05/2019 | Toulouse Olymp. XIII | Leigh Centurions | 44 - 16 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 09/06/2019 | Leigh Centurions | Halifax RLFC | 31 - 8 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 16/06/2019 | Leigh Centurions | Bradford Bulls | 52 - 20 | - |
| Kingstone Press Championship | 23/06/2019 | Dewsbury Rams | Leigh Centurions | 0 - 40 | - |
| Kingstone Press Championship | 30/06/2019 | Sheffield Eagles | Leigh Centurions | 18 - 22 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 07/07/2019 | Featherstone Rovers | Leigh Centurions | 24 - 20 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 14/07/2019 | Barrow Raiders | Leigh Centurions | 8 - 24 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 21/07/2019 | Leigh Centurions | Batley Bulldogs | 48 - 12 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 04/08/2019 | Leigh Centurions | Swinton Lions | 31 - 30 | - |
| Kingstone Press Championship | 11/08/2019 | Rochdale Hornets | Leigh Centurions | 18 - 50 | 13 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 18/08/2019 | Leigh Centurions | Widnes Vikings | 34 - 22 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 01/09/2019 | Leigh Centurions | York City Knights | 23 - 24 | 5 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 07/09/2019 | Toronto Wolfpack | Leigh Centurions | 46 - 12 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | 15/09/2019 | Leigh Centurions | Featherstone Rovers | 18 - 34 | 11 (0 minutes) |
| Kingstone Press Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Toronto Wolfpack | 27 | 52 | 26 | 0 | 1 | 1010 | 356 |
| 2 | Toulouse Olymp. XIII | 27 | 40 | 20 | 0 | 7 | 877 | 446 |
| 3 | York City Knights | 27 | 39 | 19 | 1 | 7 | 612 | 529 |
| 4 | Leigh Centurions | 27 | 36 | 18 | 0 | 9 | 792 | 558 |
| 5 | Featherstone Rovers | 27 | 34 | 17 | 0 | 10 | 837 | 471 |
| 6 | Bradford Bulls | 27 | 33 | 16 | 1 | 10 | 717 | 522 |
| 7 | Sheffield Eagles | 27 | 30 | 15 | 0 | 12 | 748 | 694 |
| 8 | Halifax RLFC | 27 | 21 | 10 | 1 | 16 | 602 | 685 |
| 9 | Swinton Lions | 27 | 21 | 10 | 1 | 16 | 619 | 803 |
| 10 | Batley Bulldogs | 27 | 17 | 8 | 1 | 18 | 462 | 756 |
| 11 | Widnes Vikings | 27 | 16 | 14 | 0 | 13 | 646 | 586 |
| 12 | Dewsbury Rams | 27 | 14 | 6 | 2 | 19 | 513 | 721 |
| 13 | Barrow Raiders | 27 | 11 | 5 | 1 | 21 | 479 | 861 |
| 14 | Rochdale Hornets | 27 | 2 | 1 | 0 | 26 | 342 | 1268 |
| England Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Featherstone Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | York City Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Halifax RLFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bradford Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Doncaster RLFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Swinton Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dewsbury Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Barrow Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sheffield Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Batley Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leigh Centurions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oldham RLFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Widnes Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hunslet Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | North Wales Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Whitehaven RLFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Workington Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Newcastle Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rochdale Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Keighley Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hull KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | London Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Leeds Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Salford Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dragons Catalans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Wigan Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Castleford Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Warrington Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Wakefield Wildcats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Huddersfield Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hull FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | St Helens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby