| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
| Mardi 13 Janvier | 18:30 | ![]() | Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ? |
Tom DEVINE is an international welsh rugby player at the prop position.He was born on 07/07/1999. He measures 1 m 85 for 111 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Wales | World Cup U20 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 74 | ||||||||||||||||||||||
| Wales | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup U20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|
| 6 nations tournament Under 20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Ireland | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 150 | 92 | 3 | 0 |
| 2 | France | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 157 | 130 | 4 | 1 |
| 3 | England | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 148 | 82 | 3 | 1 |
| 4 | Wales | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 100 | 107 | 1 | 1 |
| 5 | Italy | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 99 | 168 | 2 | 1 |
| 6 | Scotland | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 | 163 | 1 | 0 |
Vainqueur ,
| World Cup U20 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Argentina | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 113 | 70 | 2 | 1 |
| 2 | France | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 94 | 80 | 3 | 0 |
| 3 | Wales | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 87 | 85 | 1 | 0 |
| 4 | Fidji | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 62 | 121 | 1 | 0 |
Its rugby