| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
Tom FLORENCE is an international welsh rugby player at the centre position.He was born on 19/03/2003. He measures 1 m 88 for 95 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ospreys | United rugby championship | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Ospreys | United rugby championship | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Ospreys | United rugby championship | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Wales | World Cup U20 | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospreys | United rugby championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Wales | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Wales | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United rugby championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Cup U20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| United rugby championship | 27/09/2025 | Bulls | Ospreys | 53 - 40 | |
| United rugby championship | 03/10/2025 | Stormers | Ospreys | 26 - 10 | |
| United rugby championship | 11/10/2025 | Ospreys | Zebre | 24 - 0 | |
| United rugby championship | 18/10/2025 | Ospreys | Glasgow Warriors | 17 - 42 | |
| United rugby championship | 25/10/2025 | Newport Gwent Dragons | Ospreys | 19 - 19 | - |
| United rugby championship | 29/11/2025 | Edinburgh Rugby | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 20/12/2025 | Ospreys | Munster | - | |
| United rugby championship | 26/12/2025 | Scarlets | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 01/01/2026 | Ospreys | Cardiff Blues | - | |
| United rugby championship | 23/01/2026 | Ospreys | Lions | - | |
| United rugby championship | 31/01/2026 | Ospreys | Newport Gwent Dragons | - | |
| United rugby championship | 28/02/2026 | Ospreys | Ulster | - | |
| United rugby championship | 21/03/2026 | Benetton Rugby Treviso | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 28/03/2026 | Connacht | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 18/04/2026 | Ospreys | Sharks | - | |
| United rugby championship | 24/04/2026 | Cardiff Blues | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 09/05/2026 | Ospreys | Scarlets | - | |
| United rugby championship | 16/05/2026 | Leinster | Ospreys | - |
| United rugby championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Stormers | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 157 | 39 | 3 | 0 |
| 2 | Munster | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 125 | 89 | 3 | 0 |
| 3 | Glasgow Warriors | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 161 | 64 | 3 | 1 |
| 4 | Cardiff Blues | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 111 | 87 | 3 | 1 |
| 5 | Ulster | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 135 | 103 | 4 | 0 |
| 6 | Bulls | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 139 | 147 | 2 | 0 |
| 7 | Leinster | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 126 | 136 | 3 | 0 |
| 8 | Lions | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 133 | 145 | 2 | 1 |
| 9 | Zebre | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 92 | 153 | 2 | 0 |
| 10 | Edinburgh Rugby | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 109 | 71 | 2 | 3 |
| 11 | Connacht | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 76 | 74 | 2 | 3 |
| 12 | Benetton Rugby Treviso | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 88 | 129 | 1 | 0 |
| 13 | Sharks | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 96 | 136 | 2 | 0 |
| 14 | Ospreys | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 110 | 140 | 1 | 0 |
| 15 | Newport Gwent Dragons | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 74 | 151 | 0 | 1 |
| 16 | Scarlets | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 126 | 0 | 0 |
Its rugby