FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
---|---|---|---|
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Tom STARLING is a australian rugby player. He plays at Raiders at the hooker position.He is 27 years old and was born on 04/06/1998. He measures 1 m 70 for 82 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Canberra Raiders | ![]() | NRL | 16 | 14 | 14 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Canberra Raiders | ![]() | NRL | - | 23 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Canberra Raiders | ![]() | NSW Cup Rugby League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canberra Raiders | ![]() | NRL | 12 | 23 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Canberra Raiders | ![]() | NRL | 8 | 26 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Canberra Raiders | ![]() | NRL | 8 | 19 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Canberra Raiders | ![]() | NRL | 16 | 14 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Canberra Raiders | ![]() | NRL | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Newcastle Knights | ![]() | NRL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRL | 60 | 123 | 37 | 15 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
NSW Cup Rugby League | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra Raiders | 60 | 123 | 37 | 15 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
Newcastle Knights | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 124 | 37 | 15 | - | - | - | 2 | - | - |
Year | ||||
Australian XIII Championship - NRL | ||||
2019 | Raiders | Runners up |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
NRL | 02/03/2025 | Canberra Raiders | New Zealand Warriors | 30 - 8 | 9 (0 minutes) |
NRL | 15/03/2025 | Canberra Raiders | Brisbane Broncos | 32 - 22 | 9 (0 minutes) |
NRL | 23/03/2025 | Manly Sea Eagles | Canberra Raiders | 40 - 12 | 9 (0 minutes) |
NRL | 29/03/2025 | North Queensland Cowboys | Canberra Raiders | 30 - 20 | 9 (0 minutes) |
NRL | 03/04/2025 | Canberra Raiders | Cronulla Sharks | 24 - 20 | 9 (0 minutes) |
NRL | 12/04/2025 | Parramatta Eels | Canberra Raiders | 12 - 50 | 9 (0 minutes) |
NRL | 20/04/2025 | Gold Coast Titans | Canberra Raiders | 20 - 30 | 9 (0 minutes) |
NRL | 27/04/2025 | Canberra Raiders | Redcliffe Dolphins | 40 - 28 | 9 (0 minutes) |
NRL | 04/05/2025 | Melbourne Storm | Canberra Raiders | 18 - 20 | 9 (0 minutes) |
NRL | 10/05/2025 | Canberra Raiders | Canterbury Bulldogs | 20 - 32 | 9 (0 minutes) |
NRL | 18/05/2025 | Canberra Raiders | Gold Coast Titans | 40 - 24 | 9 (0 minutes) |
NRL | 25/05/2025 | New Zealand Warriors | Canberra Raiders | 10 - 16 | 9 (0 minutes) |
NRL | 01/06/2025 | Sydney Roosters | Canberra Raiders | 24 - 26 | - |
NRL | 08/06/2025 | Canberra Raiders | South Sydney Rabbitohs | 36 - 12 | 9 (0 minutes) |
NRL | 20/06/2025 | Wests Tigers | Canberra Raiders | 12 - 16 | - |
NRL | 27/06/2025 | Newcastle Knights | Canberra Raiders | 18 - 22 | - |
NRL | 05/07/2025 | Canberra Raiders | Saint George Dragons | 28 - 24 | - |
NRL | 19/07/2025 | Canberra Raiders | Parramatta Eels | 40 - 16 | - |
NRL | 27/07/2025 | Canberra Raiders | Newcastle Knights | 44 - 18 | 9 (0 minutes) |
NRL | 02/08/2025 | Saint George Dragons | Canberra Raiders | 18 - 12 | - |
NRL | 08/08/2025 | Canberra Raiders | Manly Sea Eagles | 28 - 12 | - |
NRL | 22/08/2025 | Penrith Panthers | Canberra Raiders | 16 - 20 | - |
NRL | 30/08/2025 | Canberra Raiders | Wests Tigers | 24 - 10 | - |
NRL | 07/09/2025 | Redcliffe Dolphins | Canberra Raiders | - | |
NRL | 14/09/2025 | Canberra Raiders | Brisbane Broncos | 28 - 29 | - |
NRL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Canberra Raiders | 23 | 44 | 19 | 0 | 4 | 630 | 444 |
2 | Melbourne Storm | 24 | 40 | 17 | 0 | 7 | 671 | 459 |
3 | Canterbury Bulldogs | 24 | 38 | 16 | 0 | 8 | 534 | 414 |
4 | Brisbane Broncos | 24 | 36 | 15 | 0 | 9 | 680 | 508 |
5 | Cronulla Sharks | 24 | 34 | 15 | 0 | 9 | 599 | 490 |
6 | New Zealand Warriors | 24 | 34 | 14 | 0 | 10 | 517 | 496 |
7 | Penrith Panthers | 24 | 33 | 13 | 1 | 10 | 576 | 469 |
8 | Sydney Roosters | 24 | 32 | 13 | 0 | 11 | 653 | 521 |
9 | Manly Sea Eagles | 24 | 30 | 12 | 0 | 12 | 555 | 534 |
10 | Redcliffe Dolphins | 23 | 28 | 11 | 0 | 12 | 659 | 572 |
11 | Parramatta Eels | 23 | 24 | 9 | 0 | 14 | 436 | 568 |
12 | Wests Tigers | 24 | 24 | 9 | 0 | 15 | 477 | 612 |
13 | North Queensland Cowboys | 24 | 23 | 9 | 1 | 14 | 538 | 684 |
14 | Saint George Dragons | 24 | 22 | 8 | 0 | 16 | 498 | 628 |
15 | South Sydney Rabbitohs | 24 | 22 | 9 | 0 | 15 | 427 | 608 |
16 | Gold Coast Titans | 24 | 18 | 6 | 0 | 18 | 520 | 719 |
17 | Newcastle Knights | 23 | 18 | 6 | 0 | 17 | 328 | 572 |
Qualification phase finale ,
Its rugby