| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 27 Octobre | 18:48 | ![]() | Sébastien Bézy (Clermont) s’engage pour deux ans avec Montpellier |
|---|---|---|---|
| Lundi 27 Octobre | 15:57 | ![]() | Assassinat de F. Aramburu : le procès de deux militants d’ultradroite fixé à septembre 2026 |
| Lundi 27 Octobre | 11:53 | ![]() | Jalibert et « Tao » forfaits : un novice et un vieux briscard appelés en renfort |
| Samedi 25 Octobre | 07:36 | ![]() | « Aujourd’hui, c’est derrière moi » : Mattieu Bidau évoque pour la première fois son « mini AVC » |
| Vendredi 24 Octobre | 14:50 | ![]() | Serin, Frisch, Villière… Toulon donne des nouvelles de ses blessés |
| Vendredi 24 Octobre | 10:37 | ![]() | Après Tuilagi, Bayonne prolonge un nouveau cadre |
| Vendredi 24 Octobre | 09:00 | ![]() | Mort d’André Herrero, icône de Toulon et du XV de France |
Tomas ANTOZZI is a italian rugby player. He plays at Complutense Cisneros at the third row position.He is 32 years old and was born on 13/03/1993. He measures 1 m 88 for 104 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Complutense Cisneros | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Complutense Cisneros | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Complutense Cisneros | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complutense Cisneros | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Complutense Cisneros | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Complutense Cisneros | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complutense Cisneros | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 05/10/2024 | Complutense Cisneros | Aparejadores Burgos | 26 - 31 | |
| Spain | 13/10/2024 | Ampo Ordizia RE | Complutense Cisneros | 24 - 47 | |
| Spain | 20/10/2024 | Complutense Cisneros | FC Barcelona | 27 - 20 | - |
| Spain | 01/12/2024 | Les Abelles R.C. | Complutense Cisneros | 27 - 52 | |
| Spain | 07/12/2024 | Club Alcobendas Rugby | Complutense Cisneros | 19 - 12 | |
| Spain | 14/12/2024 | Complutense Cisneros | VRAC Quesos Entrepinares | 10 - 35 | |
| Spain | 12/01/2025 | Ciencias Rugby Sevilla | Complutense Cisneros | 23 - 13 | - |
| Spain | 18/01/2025 | Complutense Cisneros | UE Santboiana | 29 - 33 | - |
| Spain | 08/02/2025 | Complutense Cisneros | CRC Pozuelo Rugby | 38 - 25 | - |
| Spain | 15/02/2025 | El Salvador Rugby | Complutense Cisneros | 20 - 13 | - |
| Spain | 01/03/2025 | C.R. La Vila | Complutense Cisneros | 36 - 24 | - |
| Spain | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | VRAC Quesos Entrepinares | 11 | 45 | 10 | 0 | 1 | 373 | 153 | 4 | 1 |
| 2 | El Salvador Rugby | 11 | 41 | 10 | 0 | 1 | 250 | 197 | 0 | 1 |
| 3 | Aparejadores Burgos | 11 | 39 | 8 | 0 | 3 | 376 | 217 | 4 | 3 |
| 4 | Club Alcobendas Rugby | 11 | 37 | 8 | 0 | 3 | 353 | 245 | 2 | 3 |
| 5 | UE Santboiana | 11 | 33 | 7 | 0 | 4 | 320 | 272 | 2 | 3 |
| 6 | Ciencias Rugby Sevilla | 11 | 27 | 5 | 1 | 5 | 313 | 276 | 2 | 3 |
| 7 | Complutense Cisneros | 11 | 22 | 4 | 0 | 7 | 291 | 293 | 2 | 4 |
| 8 | C.R. La Vila | 11 | 18 | 3 | 1 | 7 | 276 | 318 | 0 | 4 |
| 9 | FC Barcelona | 11 | 18 | 4 | 0 | 7 | 241 | 308 | 0 | 2 |
| 10 | Ampo Ordizia RE | 11 | 15 | 3 | 0 | 8 | 254 | 357 | 0 | 3 |
| 11 | CRC Pozuelo Rugby | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 243 | 423 | 1 | 2 |
| 12 | Les Abelles R.C. | 11 | 6 | 1 | 0 | 10 | 210 | 441 | 0 | 2 |
Its rugby