| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Tomas CABRAL is an international portuguese rugby player at the wing position.He was born on 15/05/2000. He measures 1 m 75 for 88 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Portugal | World Rugby 7 Challenger Series Vina del mar | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 Challenger Series | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | 09/11/2019 | Brazil | Portugal | 26 - 24 | 14 (48 minutes) |
| International Tests | 16/11/2019 | Chile | Portugal | 18 - 23 | - |
| World Rugby 7 Challenger Series | 15/02/2020 | Tonga | Portugal | 26 - 12 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby 7 Challenger Series | 15/02/2020 | Japan | Portugal | 40 - 0 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby 7 Challenger Series | 15/02/2020 | Portugal | Uruguay | 7 - 39 | - |
| World Rugby 7 Challenger Series | 16/02/2020 | Mexico | Portugal | 10 - 30 | - |
| World Rugby 7 Challenger Series | 16/02/2020 | Jamaica | Portugal | 22 - 19 | - |
| International Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | New-Zealand | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 7 |
| 2 | England | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 133 | 47 |
| 3 | France | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 93 | 39 |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 25 |
| 5 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 5 |
| 6 | Scotland | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100 | 65 |
| 7 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 7 |
| 8 | Fidji | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 73 | 55 |
| 9 | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| 10 | Portugal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 44 |
| 11 | Hong-Kong | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 46 |
| 12 | Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 |
| 13 | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 |
| 14 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 |
| 15 | Maoris | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 44 |
| 16 | Ireland | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 85 | 94 |
| 17 | Italy | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 114 | 128 |
| 18 | Australia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 51 |
| 19 | Samoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 34 |
| 20 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 36 |
| 21 | Wales | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 59 | 80 |
| 22 | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 41 |
| 23 | Brazil | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 67 |
| 24 | Georgia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 80 |
| 25 | Russia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 85 |
| 26 | Tonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 121 |
| World Rugby 7 Challenger Series - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Japan | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 90 | 19 |
| 2 | Tonga | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 43 | 45 |
| 3 | Uruguay | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 51 | 34 |
| 4 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 105 |
Its rugby