| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
Tomonori KIMURA is a japanese rugby player at the scrum half position.He was born on 23/10/1992. He measures 1 m 68 for 78 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Green Rockets Tokatsu | Japan Rugby League One - Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Green Rockets Tokatsu | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | NEC Green Rockets | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | NEC Green Rockets | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | NEC Green Rockets | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | NEC Green Rockets | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 1 | 18/12/2022 | Green Rockets Tokatsu | Hanazono Kintetsu Liners | 36 - 34 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 25/12/2022 | Tokyo Sungoliath | Green Rockets Tokatsu | 50 - 19 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 08/01/2023 | Green Rockets Tokatsu | Kobelco Kobe Steelers | 33 - 43 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 14/01/2023 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Green Rockets Tokatsu | 40 - 7 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 21/01/2023 | Yokohama Canon Eagles | Green Rockets Tokatsu | 36 - 12 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 29/01/2023 | Shizuoka Blue Revs | Green Rockets Tokatsu | 21 - 0 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 05/02/2023 | Green Rockets Tokatsu | Saitama Wild Knigkts | 0 - 45 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 18/02/2023 | Toyota Verblitz | Green Rockets Tokatsu | 21 - 18 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 26/02/2023 | Mitsubishi Dynaboars | Green Rockets Tokatsu | 26 - 33 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 04/03/2023 | Green Rockets Tokatsu | Black Rams Tokyo | 7 - 54 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 12/03/2023 | Green Rockets Tokatsu | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 20 - 49 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 19/03/2023 | Kobelco Kobe Steelers | Green Rockets Tokatsu | 59 - 26 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 26/03/2023 | Green Rockets Tokatsu | Tokyo Sungoliath | 7 - 32 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 09/04/2023 | Green Rockets Tokatsu | Yokohama Canon Eagles | 17 - 45 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 16/04/2023 | Green Rockets Tokatsu | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 17 - 59 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 22/04/2023 | Hanazono Kintetsu Liners | Green Rockets Tokatsu | 26 - 43 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 05/05/2023 | Mie Honda Heat | Green Rockets Tokatsu | 34 - 29 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 13/05/2023 | Green Rockets Tokatsu | Mie Honda Heat | 12 - 13 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 16 | 66 | 14 | 1 | 1 | 636 | 340 | 8 | 0 |
| 2 | Saitama Wild Knigkts | 16 | 66 | 15 | 0 | 1 | 539 | 270 | 6 | 0 |
| 3 | Tokyo Sungoliath | 16 | 55 | 12 | 0 | 4 | 529 | 325 | 6 | 1 |
| 4 | Yokohama Canon Eagles | 16 | 54 | 10 | 2 | 4 | 588 | 321 | 8 | 2 |
| 5 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 16 | 48 | 10 | 0 | 6 | 558 | 394 | 5 | 3 |
| 6 | Toyota Verblitz | 16 | 37 | 8 | 0 | 8 | 468 | 449 | 2 | 3 |
| 7 | Black Rams Tokyo | 16 | 30 | 6 | 0 | 10 | 414 | 384 | 2 | 4 |
| 8 | Shizuoka Blue Revs | 16 | 30 | 5 | 2 | 9 | 404 | 403 | 3 | 3 |
| 9 | Kobelco Kobe Steelers | 16 | 25 | 5 | 0 | 11 | 470 | 569 | 3 | 2 |
| 10 | Mitsubishi Dynaboars | 16 | 20 | 4 | 1 | 11 | 360 | 609 | 1 | 1 |
| 11 | Green Rockets Tokatsu | 16 | 14 | 3 | 0 | 13 | 295 | 640 | 1 | 1 |
| 12 | Hanazono Kintetsu Liners | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 297 | 854 | 0 | 1 |
Its rugby